Language Laboratory TC 201 08.30 – 11.30
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
1 | 3120550030 | Bagus Kusuma Wardana | 410 | 310 | 320 | 347 |
2 | 3120550063 | Ainur Raziqin | 350 | 400 | 320 | 357 |
3 | 3120550028 | Iqbal Aliefsa Ramadhana | 420 | 360 | 330 | 370 |
4 | 3120550026 | Diana Nazilah | 400 | 370 | 340 | 370 |
5 | 3120550006 | Mika Handayani | 400 | 400 | 330 | 377 |
6 | 3120550040 | Ezza Bregas Saputra | 360 | 380 | 390 | 377 |
7 | 3120550018 | Ary Ardianty | 400 | 380 | 370 | 383 |
8 | 3120550064 | Siti Nurul Fatima | 430 | 410 | 360 | 400 |
9 | 3120550025 | Arfilia Rahayu | 420 | 410 | 380 | 403 |
10 | 3120550024 | Eko Wahyu Sulistyanto | 430 | 360 | 440 | 410 |
11 | 3120550046 | Dwi Nur Azizah | 470 | 400 | 390 | 420 |
12 | 3120550005 | Indra Ayudya Dwi Prasetya | 470 | 400 | 420 | 430 |
13 | 3120550010 | Sally Kartika Sari | 500 | 400 | 450 | 450 |
14 | 3120550011 | Riska Wilda Anggrayni | 510 | 380 | 460 | 450 |
15 | 1120800006 | Evianita Dewi Fajrianti | 510 | 480 | 440 | 477 |
Lab. Comvis C303 08.30 – 11.30
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
1 | 1203191033 | Dira Sabrina Ramadhani | 380 | 330 | 350 | 353 |
2 | 1103191058 | Widia Rahmawati Kusuma | 490 | 380 | 340 | 403 |
3 | 1203191035 | Widya Yulia Astuti | 440 | 380 | 390 | 403 |
4 | 1203191036 | Mila Nadhifah | 460 | 400 | 380 | 413 |
5 | 1103191034 | Tito Victor Rysona | 500 | 360 | 390 | 417 |
6 | 1203191038 | M. At-Thoriq N. U. | 440 | 330 | 480 | 417 |
7 | 1210181034 | Selfia Asmaul Kunah | 460 | 450 | 390 | 433 |
8 | 1203191047 | Irham Maulana Abid | 450 | 420 | 430 | 433 |
9 | 1103191051 | Lintang Aji Nanda Saputro | 470 | 410 | 470 | 450 |
10 | 2110171018 | Oktavia Citra Resmi Rachmawati | 510 | 500 | 340 | 450 |
11 | 2110181013 | Muh Nisar Yanuar Utomo | 520 | 400 | 430 | 450 |
12 | 2110181007 | Ilham Dwi Kurniawan | 520 | 440 | 390 | 450 |
13 | 3120640020 | Muhamad Fajar Mukti | 540 | 410 | 400 | 450 |
14 | 2110181005 | Intan Fitri Rachmawati | 490 | 450 | 410 | 450 |
15 | 1303191007 | Moh. Soleh | 450 | 460 | 440 | 450 |
16 | 1120800009 | Kadek Reda Setiawan Suda | 400 | 370 | 610 | 460 |
17 | 1120800016 | Muhammad Farizky Alvianandy | 550 | 430 | 450 | 477 |
18 | 1121800010 | R. Oktav Yama Hendra | 510 | 350 | 570 | 477 |
19 | 1121800018 | Sri Muntia Andriami | 490 | 480 | 540 | 503 |
20 | 1121800008 | Muhdalifah Muhtar | 450 | 560 | 560 | 523 |
Language Laboratory TC 201 13.00 – 16.00
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
1 | 2103191056 | Muhammad Tanwirul Qulub | 460 | 350 | 320 | 377 |
2 | 2103191031 | Dimas Triandi Putra | 470 | 400 | 320 | 397 |
3 | 2103191058 | Nadia Indah Fania Suhariyanti | 490 | 380 | 370 | 413 |
4 | 2103191047 | Zudha Pratama | 470 | 420 | 370 | 420 |
5 | 2103191039 | Farrel Agung Dewanto | 530 | 360 | 390 | 427 |
6 | 2103191044 | Bintan Zhanira | 500 | 380 | 410 | 430 |
7 | 2103191055 | Nurul Qurinin Putri Darmawan | 480 | 440 | 380 | 433 |
8 | 1103191044 | Badrut Tamam | 530 | 440 | 380 | 450 |
9 | 4103191032 | Yasmin Nur Afifah | 530 | 430 | 390 | 450 |
10 | 2103191053 | Bachtiar Dwi Yudha Ananta | 570 | 440 | 340 | 450 |
11 | 2103191057 | Bagus Adlan Fadhilah | 560 | 370 | 420 | 450 |
12 | 2103191043 | Achmed Yoshi Virgiawan | 510 | 420 | 420 | 450 |
13 | 2103191032 | Iqbal Darmawan | 510 | 430 | 410 | 450 |
14 | 2103191048 | Dani Dwi Hermawan | 600 | 450 | 410 | 487 |
15 | 1220800003 | Naufal Adi Satrio | 630 | 440 | 470 | 513 |