Language Laboratory TC 201 08.30 – 11.30
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
| 1 | 2110191017 | Mochammad Raditya Coustica | 220 | 410 | 390 | 340 |
| 2 | 3120522021 | Ali Suma Trapatoni | 420 | 380 | 310 | 370 |
| 3 | 3110181056 | Reynanda Onggyswara | 420 | 400 | 320 | 380 |
| 4 | 1103191052 | Arnoldus Setiawan Jekdy | 420 | 450 | 400 | 423 |
| 5 | 1203191052 | Lubis Auliyak | 490 | 350 | 430 | 423 |
| 6 | 1103191001 | Wildan Taufiqie Dziyaulhaq | 450 | 450 | 380 | 427 |
| 7 | 3120550045 | Dwi Cahya Mochamat Cholil | 400 | 470 | 420 | 430 |
| 8 | 1203191002 | Muhammad Ghulam Cahya Firdaus | 460 | 430 | 410 | 433 |
| 9 | 1110181056 | Badrul Muarif | 490 | 460 | 400 | 450 |
| 10 | 2210181026 | M. Mukhtarul Lathief | 510 | 440 | 400 | 450 |
| 11 | 1210181034 | Selfia Asmaul Kunah | 490 | 430 | 430 | 450 |
| 12 | 1020191022 | Rizqy Abdurrahman | 500 | 440 | 430 | 457 |
| 13 | 1203191055 | Hanif Abdillah | 480 | 430 | 470 | 460 |
| 14 | 1110181001 | Kafin Paramasastra | 400 | 520 | 480 | 467 |
| 15 | 1310181044 | Dhigmayoga Raseto Akbar | 530 | 410 | 500 | 480 |
| 16 | 1020191014 | Anugerah Wibisana | 540 | 450 | 470 | 487 |
| 17 | 4210151021 | Ahistya Purbolintang | 580 | 560 | 450 | 530 |
PSDKU Sumenep 08.30 – 11.30
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
| 1 | 2103191210 | Rysman Hady Wijaya | 420 | 350 | 350 | 373 |
PSDKU Lamongan 08.30 – 11.30
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
| 1 | 2103191114 | Achmad Arbi Maulana | 240 | 360 | 470 | 357 |
| 2 | 2103191123 | Muhammad Fadli Mubarok | 440 | 390 | 300 | 377 |
| 3 | 4103191117 | Syarif Hidayatullah | 460 | 350 | 330 | 380 |
| 4 | 2103191116 | Agung Fiyanto | 400 | 370 | 380 | 383 |
| 5 | 4103191116 | Nurul Islamiyah | 390 | 390 | 370 | 383 |
| 6 | 2103191112 | Brilyan Salsabila Nugraha | 480 | 300 | 380 | 387 |
| 7 | 2103191121 | Anang Fahrurrozi | 390 | 380 | 390 | 387 |
| 8 | 2103191124 | Sirojul Ibad | 460 | 360 | 380 | 400 |
| 9 | 2103191125 | Trisyayekti Wulandari | 440 | 360 | 400 | 400 |
| 10 | 2103191108 | M.Afza Aigis Syahputra | 330 | 380 | 490 | 400 |
| 11 | 2103191117 | Akhmad Mufti Ali Wafa | 410 | 430 | 390 | 410 |
| 12 | 4103191110 | Muhammad Bagas Asrori | 430 | 400 | 400 | 410 |
| 13 | 4103191115 | Nidalifa Choirunnisa | 390 | 440 | 410 | 413 |
| 14 | 2103191109 | Nadya Indah Trisnawati | 430 | 400 | 410 | 413 |
| 15 | 2103191106 | Tifanna Talita Ardelia | 490 | 420 | 340 | 417 |
| 16 | 2103191101 | Haqqinia Nabila | 490 | 410 | 370 | 423 |
| 17 | 2103191110 | Allentino Mahendra Audy Putra | 460 | 410 | 400 | 423 |
| 18 | 4103191105 | Irfan Hidayah Tullah | 430 | 410 | 440 | 427 |
| 19 | 2103191119 | Da watul Khoiroh | 470 | 420 | 410 | 433 |
| 20 | 4103191108 | Achmad Shofyan | 400 | 450 | 450 | 433 |
| 21 | 2103191113 | Muhammad Dinan Faradha | 400 | 420 | 490 | 437 |
| 22 | 4103191114 | Retno Dwi Wulandari | 440 | 430 | 440 | 437 |
| 23 | 4103191102 | Devvana Arya Pratama | 480 | 420 | 450 | 450 |
| 24 | 4103191111 | Yuli Maulida Rofiah | 490 | 410 | 450 | 450 |
| 25 | 2103191107 | Fifin Nur Rahmawati | 410 | 430 | 510 | 450 |
| 26 | 2103191102 | Choirun Annas | 480 | 440 | 430 | 450 |
| 27 | 4103191112 | Savela Citra Mawar Putri | 440 | 380 | 530 | 450 |
| 28 | 2103191104 | Ellen Angelina Hapsari | 540 | 430 | 380 | 450 |
| 29 | 2103191120 | Nurul Latifah Khusni | 450 | 480 | 420 | 450 |
| 30 | 4103191103 | Risalatun Nuriyah | 480 | 440 | 430 | 450 |
| 31 | 2103191122 | Fatimatuz Zuhroh | 500 | 470 | 380 | 450 |
| 32 | 4103191122 | Nadiya Nurlaila Ahada Isruna | 440 | 380 | 530 | 450 |
| 33 | 4103191121 | Silvi Maf ul Sa diyah | 510 | 470 | 370 | 450 |
