Language Laboratory TC 201 08.30 – 11.30
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
| 1 | 1103191038 | Eggy Bagas Putratama | 390 | 370 | 350 | 370 |
| 2 | 2020191021 | Mohamad Walid Asyhari | 470 | 360 | 370 | 400 |
| 3 | 2103191123 | Muhammad Fadli Mubarok | 430 | 410 | 410 | 417 |
| 4 | 2103191116 | Agung Fiyanto | 470 | 410 | 390 | 423 |
| 5 | 2103191112 | Brilyan Salsabila Nugraha | 460 | 440 | 370 | 423 |
| 6 | 2103191124 | Sirojul Ibad | 480 | 480 | 340 | 433 |
| 7 | 2103191125 | Trisyayekti Wulandari | 480 | 380 | 440 | 433 |
| 8 | 1120800021 | Nobby Bagus Muliawan | 470 | 400 | 460 | 443 |
| 9 | 2103191114 | Achmad Arbi Maulana | 420 | 470 | 460 | 450 |
| 10 | 1103191001 | Wildan Taufiqie Dziyaulhaq | 450 | 460 | 440 | 450 |
| 11 | 2103191109 | Nadya Indah Trisnawati | 490 | 420 | 440 | 450 |
| 12 | 1103191052 | Arnoldus Setiawan Jekdy | 480 | 400 | 470 | 450 |
| 13 | 2103191106 | Tifanna Talita Ardelia | 460 | 440 | 450 | 450 |
| 14 | 2103191110 | Allentino Mahendra Audy Putra | 490 | 430 | 430 | 450 |
| 15 | 2103191117 | Akhmad Mufti Ali Wafa | 450 | 480 | 420 | 450 |
| 16 | 2103191108 | M.Afza Aigis Syahputra | 420 | 500 | 440 | 453 |
