Language Laboratory TC 201 08.30 – 11.30
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
| 1 | 3110191005 | Bagus Pramuditya Affandy | 380 | 340 | 360 | 360 |
| 2 | 3110191002 | Fatih Ali Fikri El Munbaits | 470 | 360 | 300 | 377 |
| 3 | 3110191029 | Raihan Yunas Mahendra | 480 | 330 | 340 | 383 |
| 4 | 2221640005 | Abdul Rozaq Cahyanto | 430 | 380 | 360 | 390 |
| 5 | 3110191021 | Lafroda Hamidus Salim | 470 | 350 | 380 | 400 |
| 6 | 3110191024 | Muhammad Yusuf Maliki | 510 | 380 | 310 | 400 |
| 7 | 3110191030 | M Hendrik | 450 | 370 | 390 | 403 |
| 8 | 3110191019 | Putri Gita Artha Adjani Syindy | 490 | 400 | 350 | 413 |
| 9 | 3110191022 | Kevin Rizqi Fiandy | 540 | 350 | 360 | 417 |
| 10 | 3110191007 | Doni Eka Saputra | 470 | 360 | 430 | 420 |
| 11 | 3110191051 | Febriansyah Simatupang | 480 | 410 | 380 | 423 |
| 12 | 2221640007 | Ahmad Afif Nurmaudy | 450 | 450 | 370 | 423 |
| 13 | 3110191012 | Bagas Oktavianto Leksono | 580 | 410 | 360 | 450 |
| 14 | 3110191023 | Marcellino Mandala S. | 540 | 410 | 400 | 450 |
| 15 | 3110191032 | Deby Gunawan | 510 | 440 | 400 | 450 |
| 16 | 3110191028 | Andreas Dani Nata | 530 | 410 | 410 | 450 |
| 17 | 3110191003 | Auliya Qurrotu Aini | 530 | 410 | 410 | 450 |
| 18 | 1110191016 | Sherina Bella Adelia | 540 | 370 | 440 | 450 |
| 19 | 3110191035 | Noval Rachmat Alsaza | 540 | 410 | 410 | 453 |
| 20 | 3110191040 | Rayhansyah Arrow Maulana | 530 | 450 | 380 | 453 |
| 21 | 1121800004 | Dananjaya Endi Pratama | 560 | 460 | 410 | 477 |
