Language Laboratory TC 201 08.30 – 11.30
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor | 
| 1 | 1110191054 | Ahmada Haiz Zakiyil Ilahi | 410 | 340 | 360 | 370 | 
| 2 | 1110191004 | Daffa Syah Alam | 380 | 340 | 400 | 373 | 
| 3 | 1110191038 | Ikhlasul Amaludin Hanafi | 430 | 410 | 280 | 373 | 
| 4 | 1110191034 | Ayu Adista Nurul Izza | 420 | 360 | 360 | 380 | 
| 5 | 1110191044 | Hudzaifah Rizqi Kamil | 450 | 310 | 400 | 387 | 
| 6 | 1110191037 | Muhammad Fardani Putra | 350 | 450 | 370 | 390 | 
| 7 | 1110191025 | Adelia Putri Salsabilla | 450 | 390 | 340 | 393 | 
| 8 | 1110191058 | Krisna | 430 | 360 | 400 | 397 | 
| 9 | 1110191055 | Muhammad Andhika Dwi Putra | 460 | 350 | 400 | 403 | 
| 10 | 3121552703 | Okky Setya Kurniawan | 450 | 350 | 420 | 407 | 
| 11 | 1110191029 | Acevaldo Rinto Gevara | 450 | 390 | 390 | 410 | 
| 12 | 1110191052 | Achmad Nurdien Fadhilah | 480 | 370 | 400 | 417 | 
| 13 | 1110191020 | fauziyyah Firdausi Zakiyyah | 450 | 480 | 450 | 460 | 
| 14 | 1110191045 | Ilham Arif Firmansyah | 430 | 490 | 470 | 463 | 
| 15 | 1110191028 | Ardhana Putra Setyawan | 510 | 520 | 390 | 473 | 
| 16 | 1110191056 | Asad Fakih | 530 | 530 | 460 | 507 | 
| 17 | 1110191046 | Kamila Izzati | 600 | 490 | 450 | 513 | 
| 18 | 1110191006 | Achmad Andian Raffly Asfandani | 470 | 520 | 560 | 517 | 
| 19 | 1110191003 | Aviq Nurdiansyah Putra | 460 | 610 | 490 | 520 | 
| 20 | 1110191019 | Nawa Kinarya Palupi | 580 | 560 | 500 | 547 | 
| 21 | 1110191018 | Athallah Naufal Pratama | 480 | 610 | 570 | 553 | 
