Language Laboratory TC 201 08.30 – 11.30
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
| 1 | 3120500033 | Farida Puspa Dewi | 360 | 400 | 340 | 367 |
| 2 | 3120500024 | Annisa Arsylia Aiman | 420 | 380 | 320 | 373 |
| 3 | 3120550057 | Endro Agus Sampurno | 400 | 360 | 380 | 380 |
| 4 | 3120500012 | Madani Sofi Arina Hanif | 430 | 360 | 370 | 387 |
| 5 | 3110191018 | Muhamad Sulton Endi Velani | 430 | 390 | 350 | 390 |
| 6 | 2221640024 | Gerda Iswari | 450 | 390 | 340 | 393 |
| 7 | 3120550007 | Hariono | 440 | 410 | 350 | 400 |
| 8 | 3110191002 | Fatih Ali Fikri El Munbaits | 470 | 360 | 380 | 403 |
| 9 | 3120550036 | Sihabur Rokhman | 500 | 380 | 380 | 420 |
| 10 | 3120500006 | Muhammad Fa iq Novriadi | 460 | 460 | 430 | 450 |
| 11 | 3110191050 | Novan Asdianto Ramadhan | 530 | 380 | 440 | 450 |
| 12 | 2320640004 | Evita Priherdini | 490 | 450 | 410 | 450 |
| 13 | 1110191001 | Zulfikar Davbi Mahendra Fasya | 500 | 410 | 440 | 450 |
| 14 | 3110191022 | Kevin Rizqi Fiandy | 510 | 480 | 450 | 480 |
| 15 | 3120500028 | Mochammad Rizky Ifku Syoba | 510 | 460 | 480 | 483 |
| 16 | 3110191019 | Putri Gita Artha Adjani Syindy | 450 | 460 | 580 | 497 |
| 17 | 3110191005 | Bagus Pramuditya Affandy | 380 | 650 | 460 | 497 |
| 18 | 3110191024 | Muhammad Yusuf Maliki | 490 | 540 | 550 | 527 |
| 19 | 3110191007 | Doni Eka Saputra | 450 | 610 | 560 | 540 |
| 20 | 3120500029 | Farhan Izzudin Az Zufar | 590 | 570 | 480 | 547 |
| 21 | 3110191021 | Lafroda Hamidus Salim | 430 | 650 | 580 | 553 |
| 22 | 3120500009 | Rayhan Munir Wibowo | 620 | 590 | 520 | 577 |
