Language Laboratory TC 201 08.30 – 11.30
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
| 1 | 512050001 | Muhammad Ghalib H | 400 | 340 | 310 | 350 |
| 2 | 2320500044 | Khafidz Bayhaqi | 380 | 360 | 340 | 360 |
| 3 | 2110191021 | Moch. Iskandar Zulqornaen | 390 | 360 | 400 | 383 |
| 4 | 3120500008 | Muhammad Navis Nashrullah | 420 | 380 | 370 | 390 |
| 5 | 3110191031 | Achmad Badru Munir Thoyibi | 470 | 380 | 320 | 390 |
| 6 | 1210191002 | Rokhmat Albasyih | 430 | 380 | 390 | 400 |
| 7 | 2110191015 | Stefanus Irgy Hananto | 450 | 390 | 370 | 403 |
| 8 | 3578034807960002 | Fenti Nabila Putri | 450 | 410 | 370 | 410 |
| 9 | 1310191003 | Muhammad Hasan Fahrezi | 450 | 400 | 380 | 410 |
| 10 | 2120500005 | Abdur Rozaq Al. Fariid | 500 | 370 | 360 | 410 |
| 11 | 1310191031 | Muhammad Nur Wahid | 450 | 370 | 430 | 417 |
| 12 | 3110191057 | Ade Yogi Mahendra | 360 | 410 | 480 | 417 |
| 13 | 1310191002 | Muhammad Fauzi | 500 | 400 | 360 | 420 |
| 14 | 5120521007 | Amany Firdaus Marine | 450 | 430 | 380 | 420 |
| 15 | 3110161016 | Dodik Hermawan | 450 | 440 | 380 | 423 |
| 16 | 1210191026 | Annisa Humami Syaharani | 490 | 360 | 450 | 433 |
| 17 | 3520044107910008 | Rindang Nafiatu Laila | 480 | 430 | 400 | 437 |
| 18 | 3578102205990004 | Siaga Whiky Setia | 520 | 400 | 430 | 450 |
| 19 | 1310191050 | Ahmad Fadhil Luqman | 510 | 480 | 460 | 483 |
| 20 | 1210191011 | Meyra Chusna Mayarakaca | 570 | 470 | 420 | 487 |
| 21 | 199006152019032023 | Heny Yuniarti | 570 | 510 | 470 | 517 |
