Language Laboratory TC 201 at 09.00
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
| 1 | 3122640016 | Dimas Triandi Putra | 350 | 310 | 340 | 333 |
| 2 | 6403092511010001 | Muhammad Zulsril Muzakki | 320 | 360 | 340 | 340 |
| 3 | 3122640022 | Nadia Indah Fania Suhariyanti | 410 | 380 | 340 | 377 |
| 4 | 3122640004 | Wardatul Jannah | 460 | 410 | 360 | 410 |
| 5 | 3122640052 | Bintan Zhanira | 450 | 400 | 390 | 413 |
| 6 | 2122640006 | Drajat Febri Yudoprayogo | 410 | 420 | 420 | 417 |
| 7 | 2122640005 | Nugraha Ardiansyah | 480 | 410 | 380 | 423 |
| 8 | 2122640003 | Naufal Dzaki Daffa Alhaqi | 470 | 410 | 400 | 427 |
| 9 | 3122640012 | Regita Rahma Izazi | 490 | 420 | 440 | 450 |
| 10 | 2103197006 | Laziardhi Galih Digdaya | 500 | 420 | 430 | 450 |
| 11 | 3515130508010002 | Ahmad Yuridan Zindani | 510 | 430 | 410 | 450 |
| 12 | 3121640016 | Anwar Yusuf Al Bastomi | 530 | 530 | 460 | 507 |
