Language Laboratory TC 201 at 09.00
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2220600041 | Dani Hernawan | 380 | 350 | 360 | 363 |
2 | 2320600042 | Revianthi Nidha Safi | 360 | 370 | 360 | 363 |
3 | 3525011901020002 | Mohammad Syarifuz Zaim | 450 | 350 | 320 | 373 |
4 | 2220600006 | Islachiyah Widya Sari | 430 | 350 | 370 | 383 |
5 | 2220600024 | Fasya Apradipta Dayanara | 420 | 400 | 360 | 393 |
6 | 2220600028 | Ade Kurnianta Fitra | 440 | 400 | 360 | 400 |
7 | 3517091601010004 | Imam Maskuri | 470 | 380 | 350 | 400 |
8 | 2220600019 | Nabillah Hana Stasyah | 400 | 380 | 420 | 400 |
9 | 2220600007 | Yuswanda Naufal Adany | 460 | 370 | 380 | 403 |
10 | 5220600026 | Josua Jonathan Manurung | 430 | 450 | 370 | 417 |
11 | 2120600041 | Miftahul Achyar | 450 | 410 | 390 | 417 |
12 | 2220600051 | Siti Fatimah Risma Athiyah | 440 | 400 | 410 | 417 |
13 | 2220600033 | Vigo Afriano Adeputra | 460 | 420 | 390 | 423 |
14 | 2220600053 | Fania Apridipta Dayanara | 460 | 400 | 410 | 423 |
15 | 2220600042 | Septia Nurul Azizah | 460 | 400 | 420 | 427 |
16 | 2220600017 | Ahmad Farrel Anakuferka | 430 | 420 | 440 | 430 |
17 | 2220600038 | Bayu Adi Setyawan | 460 | 460 | 370 | 430 |
18 | 3578022901020002 | Mahendra Wisnu Wardana | 560 | 380 | 360 | 433 |
19 | 2220600013 | Widad Alfiyah Zayyan | 470 | 470 | 380 | 440 |
20 | 2220600040 | Annisa Rassya Azzahra | 500 | 440 | 410 | 450 |
21 | 5220600017 | Muhammad Syafiuddin Alfin Fauzi | 530 | 440 | 390 | 453 |
22 | 3578177012020001 | Devina Margarita | 590 | 490 | 480 | 520 |
23 | 2320600003 | Briliando Elmansyah | 610 | 470 | 490 | 523 |
Language Laboratory TC 201 at 13.30
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3524260103020002 | Adimas Dwi Prayoga | 360 | 350 | 370 | 360 |
2 | 3578070408020001 | Rolland Darin Khalifah Mahameru | 420 | 340 | 320 | 360 |
3 | 3578192304020004 | Wahyu Aditya Setya Putra | 390 | 360 | 340 | 363 |
4 | 3505195201020004 | Niken Calista Rahayu | 450 | 350 | 330 | 377 |
5 | 3603052005020004 | Muhammad Ikhsan | 410 | 410 | 320 | 380 |
6 | 3529121109010002 | Triyono Rifan | 450 | 400 | 300 | 383 |
7 | 5220600042 | Muhammad Ilham Pratama | 370 | 420 | 380 | 390 |
8 | 3524144410020004 | Gisca Sabrina Dwi Aryani | 440 | 340 | 400 | 393 |
9 | 3525136511010001 | Putri Aeni Erviyanti | 440 | 420 | 350 | 403 |
10 | 2320600002 | Muhammad Alfin Nurhidayat | 450 | 440 | 360 | 417 |
11 | 3578080908010004 | Brahmantyo Luqman Sayoko | 470 | 440 | 350 | 420 |
12 | 5220600054 | Yahya Azmi Syahendra | 510 | 400 | 370 | 427 |
13 | 5220600048 | Muhammad Yusuf | 480 | 400 | 430 | 437 |
14 | 2320600016 | Aswin Wafi Kurniawan | 470 | 400 | 440 | 437 |
15 | 2320600054 | Farhan Dwi Prasetya | 510 | 400 | 460 | 457 |
16 | 5121500033 | Fira Irawan | 430 | 530 | 500 | 487 |
17 | 3523206611010001 | Erni Dwi Zulfarida Solihiyah | 430 | 510 | 520 | 487 |