Language Laboratory TC 201 at 13.30
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2221500050 | Ahmad Haris Nur Rochman | 430 | 310 | 310 | 350 |
| 2 | 2221500059 | Syahrul Ramadhan | 430 | 330 | 330 | 363 |
| 3 | 2221500057 | Salisatul Fadila | 410 | 360 | 350 | 373 |
| 4 | 3220600026 | Muhammad Fauzi Hidayatullah | 420 | 340 | 380 | 380 |
| 5 | 3571015301020003 | Aufa Ardilla | 450 | 340 | 360 | 383 |
| 6 | 2221500052 | Andhika Putra Wahyu Prasetya | 450 | 400 | 310 | 387 |
| 7 | 2221500046 | Muhamad Yusuf | 450 | 360 | 360 | 390 |
| 8 | 5121500012 | Zalfa Salsabila Putri | 400 | 370 | 400 | 390 |
| 9 | 2221500044 | Achmad Hildan Syahputra | 410 | 400 | 370 | 393 |
| 10 | 2221500056 | Ivo Nurmalasari | 460 | 350 | 370 | 393 |
| 11 | 4220600007 | Prasetyo Eka Setiawan | 450 | 360 | 380 | 397 |
| 12 | 4220600028 | Riqwal Hikam Adiarsah | 440 | 380 | 380 | 400 |
| 13 | 2221500048 | Gede Bagus Dharma Nakula | 490 | 380 | 350 | 407 |
| 14 | 2221500034 | Rizaldi Amrih Juniarta Wijaya | 440 | 420 | 370 | 410 |
| 15 | 3220600038 | Hilal Ali Algari | 480 | 410 | 340 | 410 |
| 16 | 2221500053 | Muhammad Thariq Aziz | 450 | 400 | 390 | 413 |
| 17 | 2221500031 | Sherly Mei Yanti | 440 | 400 | 420 | 420 |
| 18 | 2120600018 | Alfira Monika Ningtyas | 470 | 410 | 380 | 420 |
| 19 | 2221500058 | Elisa Dwi Rahmawati | 440 | 410 | 430 | 427 |
| 20 | 2221500039 | M.Gilang Purnama Fillah | 500 | 430 | 350 | 427 |
| 21 | 3220600034 | Muhammad Rifqi Putera Firmansyah | 470 | 430 | 380 | 427 |
| 22 | 3220600050 | David Agus Kurniawan | 440 | 460 | 400 | 433 |
| 23 | 2120600024 | Habibi Ahmadi Muslim | 440 | 400 | 470 | 437 |
| 24 | 2120600025 | Muhamad Aldino Habibulloh | 490 | 420 | 440 | 450 |
| 25 | 5121500015 | Ifatul Karimah | 580 | 360 | 440 | 460 |
