Language Laboratory TC 201 at 09.00
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2121500030 | Muhammad Reihan Priyono | 350 | 310 | 310 | 323 |
| 2 | 3121500026 | Kemal Thoriq Izul Haq | 310 | 330 | 380 | 340 |
| 3 | 3121500021 | Azmi Nadhia Asyarifa | 350 | 380 | 320 | 350 |
| 4 | 2121500027 | Surya Adam Bachtiar | 380 | 400 | 380 | 387 |
| 5 | 3121500032 | Rizky Dwi Sambodo | 430 | 380 | 360 | 390 |
| 6 | 2321500030 | Qusay Attamimi | 440 | 310 | 430 | 393 |
| 7 | 2320600042 | Revianthi Nidha Safi | 450 | 430 | 320 | 400 |
| 8 | 2321500018 | Agus Dinantya Dwi Kurniawan | 430 | 400 | 380 | 403 |
| 9 | 2321500024 | Rahmat Yudhatama | 450 | 370 | 410 | 410 |
| 10 | 3121500033 | Muhammad Hariz Izzudin | 450 | 380 | 400 | 410 |
| 11 | 2220600019 | Nabillah Hana Stasyah | 380 | 450 | 410 | 413 |
| 12 | 1122800012 | Catoer Ryando | 470 | 400 | 390 | 420 |
| 13 | 3121521006 | Wahyu Nur Hidayat | 470 | 400 | 400 | 423 |
| 14 | 2221500050 | Ahmad Haris Nur Rochman | 430 | 440 | 400 | 423 |
| 15 | 2221500048 | Gede Bagus Dharma Nakula | 460 | 430 | 390 | 427 |
| 16 | 4121600008 | Aditya Prasetyo | 480 | 360 | 440 | 427 |
| 17 | 2221500052 | Andhika Putra Wahyu Prasetya | 490 | 380 | 430 | 433 |
| 18 | 2221500057 | Salisatul Fadila | 530 | 350 | 440 | 440 |
| 19 | 3122640008 | Muhammad Yusuf Ardianto | 450 | 460 | 440 | 450 |
| 20 | 2221500044 | Achmad Hildan Syahputra | 430 | 430 | 490 | 450 |
| 21 | 2320600024 | Salsabila Nadia Putri | 480 | 410 | 470 | 453 |
| 22 | 1122800014 | Muhammad Fariz Daffa | 490 | 460 | 420 | 457 |
| 23 | 2321500021 | Mochammad Nouvaly Firdaus | 480 | 440 | 490 | 470 |
| 24 | 2221500031 | Sherly Mei Yanti | 610 | 530 | 510 | 550 |
