Language Laboratory at 09.00
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2220500025 | Putra Sejati | 360 | 350 | 290 | 333 |
2 | 2321500035 | Anung Pamungkas | 380 | 350 | 370 | 367 |
3 | 2121500031 | Moh Lukman Hakim Siroj | 470 | 350 | 370 | 397 |
4 | 2221500004 | Alfyto Wahyu DP | 450 | 400 | 370 | 407 |
5 | 2221500046 | Muhamad Yusuf | 460 | 410 | 380 | 417 |
6 | 2320600027 | Ardiansyah Athuur Listiawan | 530 | 420 | 300 | 417 |
7 | 2221500052 | Andhika Putra Wahyu Prasetya | 450 | 420 | 410 | 427 |
8 | 2221500050 | Ahmad Haris Nur Rochman | 500 | 420 | 370 | 430 |
9 | 2120600039 | Erlangga Yudi Pradana | 500 | 380 | 420 | 433 |
10 | 2221500057 | Salisatul Fadila | 450 | 410 | 440 | 433 |
11 | 3121500032 | Rizky Dwi Sambodo | 440 | 430 | 440 | 437 |
12 | 2221500005 | Ridzki Fadillah Ramadhan | 520 | 400 | 390 | 437 |
13 | 4120600026 | Dendi Bagus Irwansyah | 480 | 420 | 410 | 437 |
14 | 2221500059 | Syahrul Ramadhan | 500 | 450 | 400 | 450 |
15 | 3121500004 | Rafi Izah Ramadani Arief | 480 | 440 | 430 | 450 |
16 | 4220600031 | Melvinda Dita Damayanti | 540 | 420 | 390 | 450 |
17 | 5220600052 | Diaz Abdul Matin Annabila | 530 | 380 | 440 | 450 |
18 | 2121500044 | Ananda Avicenna Rahmadani Akbar | 530 | 410 | 420 | 453 |
19 | 2221500025 | Mohammad Deni Ristianto | 620 | 370 | 380 | 457 |
20 | 3120600051 | Yusril Falih Izzaddien | 550 | 360 | 470 | 460 |
21 | 2121500046 | Ahmad Muzakki | 500 | 460 | 430 | 463 |
22 | 2221500048 | Gede Bagus Dharma Nakula | 490 | 470 | 450 | 470 |
23 | 4220600027 | Farhan Iqbal Ramadhan | 420 | 610 | 560 | 530 |
24 | 3121500045 | Adam Ghazy Al Falah | 430 | 680 | 560 | 557 |
Language Laboratory at 13.00
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3121640003 | Ananta Aufa Bakhtiar | 440 | 360 | 350 | 383 |
2 | 4120600002 | Afif Nur Rasyidin | 380 | 360 | 420 | 387 |
3 | 3121510407 | Dwiki Istighfarulloh Prana Mukti | 430 | 380 | 380 | 397 |
4 | 3121510811 | Dudu Durajat | 450 | 430 | 330 | 403 |
5 | 4120600012 | Martha Dhila Vany | 460 | 400 | 360 | 407 |
6 | 2321500040 | Achmad Zidan | 470 | 360 | 390 | 407 |
7 | 2121500014 | Wahyu Rizky Yoga Firmansyah | 480 | 440 | 340 | 420 |
8 | 4120600048 | Sultan Widya Wiranegara | 410 | 440 | 440 | 430 |
9 | 2121500055 | Rafly Azhar Mahendra | 480 | 400 | 430 | 437 |
10 | 4120600037 | Feronica Shera Nevada | 490 | 470 | 390 | 450 |
11 | 2121500059 | Husein Baihaqi | 510 | 420 | 420 | 450 |
12 | 4120600009 | Chrisna Hadi Wijaya | 530 | 410 | 410 | 450 |
13 | 4120600045 | Imaduddin Abdul Ghany | 480 | 400 | 470 | 450 |
14 | 2121500004 | Dwidjana Pandu Kuncoroyakti Iriantono | 660 | 370 | 320 | 450 |
15 | 4120600054 | Mohammad Reza Imani | 510 | 410 | 440 | 453 |
16 | 2320600032 | Achmad Dicky Firmansyah | 610 | 370 | 380 | 453 |
17 | 4120600046 | M. Salman Azzuri | 470 | 420 | 470 | 453 |
18 | 4120600031 | Nunik Hariadi Putri | 510 | 450 | 410 | 457 |
19 | 4120600015 | Tiara Agustina | 550 | 420 | 410 | 460 |
20 | 4120600032 | Andhika Pristianto Bagastian | 500 | 460 | 470 | 477 |
21 | 4120600038 | Wahyu Gustri Cahyono | 490 | 470 | 480 | 480 |
22 | 2120600046 | Ori Pratista Putranto | 530 | 490 | 450 | 490 |