Language Laboratory at 09.00
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5121500005 | Wildan Azka Abdillah | 390 | 350 | 290 | 343 |
2 | 2120500031 | Abdillah Muqaddaz | 420 | 370 | 420 | 403 |
3 | 5121500009 | Afrizal Aira Razaq | 460 | 350 | 420 | 410 |
4 | 5121500054 | Moch. Faizin | 440 | 410 | 410 | 420 |
5 | 2320600008 | Arjun Saseno | 460 | 410 | 400 | 423 |
6 | 2121500054 | Yafi Fawwaz Hibatullah | 470 | 400 | 410 | 427 |
7 | 4220600039 | Ricky Wahyu Bagus Pratama | 410 | 420 | 460 | 430 |
8 | 3578301805020002 | Reza Hasyim Zakarian Syah | 490 | 390 | 410 | 430 |
9 | 2220600030 | Muhammad Fikri Annazili | 490 | 400 | 400 | 430 |
10 | 5121522019 | Herlambang Adi Kusuma | 560 | 370 | 420 | 450 |
11 | 3220600013 | Heru Prambudi | 530 | 500 | 340 | 457 |
12 | 1122800016 | Rizka Yusvida | 520 | 430 | 420 | 457 |
13 | 2321500004 | Johan Muhammad Iqbal | 450 | 460 | 470 | 460 |
14 | 2321500025 | Muhammad Rafli Tri Akwan | 460 | 460 | 460 | 460 |
15 | 5121500025 | Haris Setiawan | 510 | 440 | 440 | 463 |
16 | 2121500014 | Wahyu Rizky Yoga Firmansyah | 470 | 470 | 460 | 467 |
17 | 2103197034 | Yoga Adi Pratama | 580 | 400 | 430 | 470 |
18 | 5121500021 | Septa Mega Saputra | 470 | 540 | 410 | 473 |
19 | 4120600019 | Rangga Yoga Gumilang Samino | 540 | 440 | 440 | 473 |
20 | 4220600032 | Puguh Cakrawijaya | 590 | 420 | 420 | 477 |
PSDKU Sumenep at 09.00
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5121522024 | Ricko Tri Saputra | 430 | 400 | 380 | 403 |
2 | 2103191210 | Rysman Hady Wijaya | 450 | 400 | 450 | 433 |