Language Laboratory at 09.00
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3578241402020001 | Mochamad Putra Kurniawan | 420 | 340 | 400 | 387 |
| 2 | 2123640011 | Achmad Rizky Ramadhani | 380 | 410 | 370 | 387 |
| 3 | 2321500049 | Denindra Bayu Prayoga | 410 | 400 | 370 | 393 |
| 4 | 3578140412010003 | Steven Rehan Siahaan | 460 | 360 | 390 | 403 |
| 5 | 2321500051 | Patra Alangkibar | 440 | 380 | 420 | 413 |
| 6 | 3578224204020002 | Adira Mawangga Putri | 460 | 380 | 410 | 417 |
| 7 | 2123640001 | Abiyyu Ryzanda Syah | 480 | 410 | 420 | 437 |
