Language Laboratory at 9 a.m.
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4221600040 | Saiful Islam | 360 | 280 | 350 | 330 |
2 | 4221600037 | Dandi | 390 | 330 | 300 | 340 |
3 | 4221600048 | Galang Astin Maulana | 420 | 300 | 310 | 343 |
4 | 4221600031 | Muhammad Said | 400 | 370 | 270 | 347 |
5 | 4221600035 | Threeda Sastyakirana Nisa | 390 | 340 | 350 | 360 |
6 | 4221600029 | Mohammad Fajrul Falah | 390 | 360 | 340 | 363 |
7 | 2222500001 | Nadira Orisa Satifa | 370 | 370 | 350 | 363 |
8 | 4221600039 | Galuh Setya Pramana | 480 | 330 | 290 | 367 |
9 | 4221600050 | Arie Setya Nugroho | 400 | 370 | 350 | 373 |
10 | 4221600049 | Galang Faiz Ramadhan | 450 | 360 | 350 | 387 |
11 | 4221600044 | Agung Nugraha Nursya Bana | 450 | 400 | 340 | 397 |
12 | 4221600038 | Abdul Aziz | 470 | 390 | 340 | 400 |
13 | 4221600046 | Moh. Arinal Haqqul Izza Wijaya | 430 | 460 | 310 | 400 |
14 | 4221600033 | Andini Pradita | 450 | 370 | 380 | 400 |
15 | 4221600030 | Andi Alvian Akbar Firmansyah | 470 | 390 | 350 | 403 |
16 | 4221600043 | Faried Dirgantara Putra | 450 | 400 | 360 | 403 |
17 | 3122500032 | Aprilia Dwi Cristyana | 440 | 400 | 410 | 417 |
18 | 4221600034 | Muhammad Riski Awal Ramadhan | 510 | 370 | 400 | 427 |
19 | 4221600045 | Muhammad Althaf Firdaus | 420 | 630 | 300 | 450 |
20 | 4221600036 | Hoirul Anam | 490 | 380 | 480 | 450 |
21 | 4221600047 | Fandi Dwi Hidayat | 470 | 480 | 400 | 450 |
22 | 4221600051 | Estu Abdillah | 570 | 500 | 430 | 500 |
23 | 4221600042 | Angga Prasetya Awliya Ardi | 530 | 460 | 510 | 500 |
24 | 4221600041 | Achmad Farid Baktiar | 610 | 470 | 440 | 507 |
25 | 4221600028 | Lidia Trifena Pakpahan | 570 | 650 | 560 | 593 |
Language Laboratory at 1.30 p.m.
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4221600053 | Nauval Alifian Irkhamdi | 400 | 300 | 310 | 337 |
2 | 5221600007 | Wahyu Putra Ramadhan | 420 | 280 | 310 | 337 |
3 | 4221600058 | Ricko Guntur Riyantoni | 400 | 350 | 300 | 350 |
4 | 4221600057 | Fatkhur Rohman | 330 | 380 | 350 | 353 |
5 | 4221600056 | Sandi Eko Prasetyo | 380 | 350 | 340 | 357 |
6 | 5221600001 | Irvan Yudha Pratama | 430 | 340 | 360 | 377 |
7 | 4221600059 | Arik Labib Nur Rifat | 430 | 370 | 390 | 397 |
8 | 4221600060 | Bagas Agung Satryo Wibowo | 450 | 360 | 400 | 403 |
9 | 2121600004 | Wildan Pratama | 430 | 420 | 360 | 403 |
10 | 2121600036 | Ridho Akbarilah Zaim | 460 | 410 | 370 | 413 |
11 | 5221600012 | I Made Prema Bimamukti | 480 | 410 | 400 | 430 |
12 | 3122500035 | Nabilatus Sya Adah | 470 | 420 | 420 | 437 |
13 | 5221600016 | Satrio Septiaji Pratama | 540 | 450 | 360 | 450 |
14 | 4221600054 | Anisah Fahimatul Azmi Bukhori | 480 | 450 | 420 | 450 |
15 | 5221600002 | Zibril Yuan Afrianto | 480 | 410 | 460 | 450 |
16 | 5221600004 | Wichdan Bawariq Prawirayudha | 460 | 450 | 440 | 450 |
17 | 5221600013 | Restu Dwi Octavriandi | 510 | 440 | 420 | 457 |
18 | 5221600006 | Husein Azka Effendi | 510 | 400 | 480 | 463 |
19 | 4221600052 | Azizah Dwi Kurnia Putri | 520 | 530 | 410 | 487 |
20 | 5221600010 | Ahmad Azhari | 560 | 450 | 480 | 497 |
21 | 5221600015 | Ananta Miyoru Wijaya | 530 | 560 | 490 | 527 |