Language Laboratory at 9 a.m.
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3321600020 | Naufal Firmansyah | 370 | 300 | 330 | 333 |
2 | 3321600024 | Reydiko Fakhran Haidi | 350 | 350 | 340 | 347 |
3 | 3321600027 | Santika Ameylia Putri | 310 | 360 | 380 | 350 |
4 | 3321600029 | Bintang Ampuh Panggalih | 410 | 350 | 310 | 357 |
5 | 2222500002 | Yumna Indah Fitriani | 350 | 370 | 410 | 377 |
6 | 3321600025 | Trimitha Karina Ningsih | 450 | 350 | 340 | 380 |
7 | 3321600028 | Wiradika Nur Fadhillah | 430 | 410 | 320 | 387 |
8 | 3321600021 | Nadine Aliyah Mustafa | 450 | 450 | 290 | 397 |
9 | 2222500011 | Natty Novia Ramadhani | 430 | 400 | 410 | 413 |
10 | 3321600030 | Salsabilla Azzahra | 490 | 410 | 350 | 417 |
11 | 1123800003 | Ahmad Khairul Kahfi | 480 | 380 | 390 | 417 |
12 | 3321600023 | Muhammad Dzalhaqi | 480 | 400 | 370 | 417 |
13 | 1123800005 | Ahmad Hannan Asy-Syaf Ie | 420 | 480 | 370 | 423 |
14 | 1123800006 | Mochamad Riswandha Lazuardi | 520 | 430 | 330 | 427 |
15 | 2222500028 | Aqil | 440 | 400 | 450 | 430 |
16 | 2222500017 | Jasmine Azza Aulia Tifanni | 410 | 400 | 480 | 430 |
17 | 3122500032 | Aprilia Dwi Cristyana | 460 | 420 | 420 | 433 |
18 | 1123800007 | Muhammad Nur Wahid | 490 | 460 | 370 | 440 |
19 | 1123800002 | Siaga Whiky Setia | 480 | 440 | 430 | 450 |
20 | 3321600026 | Ariel Nicholas Caryndra | 490 | 500 | 390 | 460 |
21 | 3321600018 | Rafif Fauzan | 560 | 510 | 430 | 500 |
22 | 3321600019 | Riyanda Prima Anugerah | 570 | 530 | 450 | 517 |
23 | 1123800001 | Muhammad Arya Izzulhaq | 530 | 590 | 480 | 533 |
Language Laboratory at 1.30 p.m.
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3122500056 | Muhammad Ghazi Al Ghifari | 430 | 300 | 310 | 347 |
2 | 1223800012 | Achmad Fakhri Dzulfiqar | 320 | 340 | 380 | 347 |
3 | 1223800002 | Nur Rizky Romadhon | 390 | 310 | 360 | 353 |
4 | 1223800009 | Putri Liana | 400 | 350 | 330 | 360 |
5 | 1123800013 | Daffa Syah Alam | 400 | 350 | 360 | 370 |
6 | 1223800005 | Silfiana Nur Hamida | 380 | 360 | 380 | 373 |
7 | 1223800010 | Imanullah Ali Ubed | 420 | 410 | 310 | 380 |
8 | 1223800003 | Muhammad Zaid Abdillah | 400 | 350 | 400 | 383 |
9 | 3122500038 | Hammam Mujahid | 440 | 360 | 360 | 387 |
10 | 1223800007 | Zaikhul Sulthon Suasono | 430 | 420 | 350 | 400 |
11 | 2222500027 | Anindya Nur Aini Saryoan | 410 | 420 | 370 | 400 |
12 | 2121600009 | Ilman Hukma Rosyidi | 420 | 410 | 380 | 403 |
13 | 1123800011 | M Wisnu Gunawan | 430 | 360 | 450 | 413 |
14 | 1123800016 | Arya Rafi Abrari | 490 | 380 | 430 | 433 |
15 | 1223800008 | Zacky Maulana Achmad | 520 | 450 | 380 | 450 |
16 | 2222500010 | Shafa Khairunnisa Riyandini | 500 | 460 | 390 | 450 |
17 | 1123800008 | Ambarwati Rizkia Putri | 350 | 560 | 540 | 483 |
18 | 1123800010 | Ahmada Haiz Zakiyil Ilahi | 510 | 480 | 520 | 503 |