Language Laboratory at 9 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2121600030 | Muhammad Farhan Al Amin Bustami | 410 | 350 | 320 | 360 |
| 2 | 2122500004 | Dimas Ramadhani Pangestu | 430 | 380 | 360 | 390 |
| 3 | 2221610401 | Nur Fatah Qadrian Budianto | 510 | 360 | 300 | 390 |
| 4 | 3321600029 | Bintang Ampuh Panggalih | 430 | 380 | 380 | 397 |
| 5 | 3321600020 | Naufal Firmansyah | 460 | 380 | 360 | 400 |
| 6 | 4121600030 | Ahmad Doni Prasetiyo | 440 | 420 | 380 | 413 |
| 7 | 2122500033 | Rayzantha Ilham Dagnara | 510 | 360 | 380 | 417 |
| 8 | 4221600006 | Mohammad Fikri Mahzumi | 500 | 370 | 390 | 420 |
| 9 | 4121600021 | Isna Afifatin Nisa | 480 | 410 | 380 | 423 |
| 10 | 2121600051 | Rionaldo Soya Putra Wijaya | 460 | 420 | 390 | 423 |
| 11 | 3321600024 | Reydiko Fakhran Haidi | 470 | 400 | 400 | 423 |
| 12 | 3321600017 | Arya Pratama | 480 | 380 | 430 | 430 |
| 13 | 2222500028 | Aqil | 490 | 380 | 420 | 430 |
| 14 | 2421600029 | Riyadh Hadinah Ahtar Lakadimu | 470 | 370 | 460 | 433 |
| 15 | 3321600007 | Haichal Ihza Alhimnie | 490 | 480 | 340 | 437 |
| 16 | 4221600027 | Zaki Hanif Razzaq | 480 | 420 | 410 | 437 |
| 17 | 4121600024 | Aisha Zefanya Alevia | 550 | 380 | 420 | 450 |
| 18 | 2121600041 | Michael Adi Suryanto | 510 | 410 | 430 | 450 |
| 19 | 3321600025 | Trimitha Karina Ningsih | 530 | 420 | 420 | 457 |
| 20 | 2222500025 | Jalu Pradipta | 510 | 470 | 400 | 460 |
| 21 | 2121600009 | Ilman Hukma Rosyidi | 500 | 410 | 480 | 463 |
| 22 | 3121600046 | Hanif Nabila | 450 | 370 | 580 | 467 |
| 23 | 3121600059 | Matiin Muhammad Rajab | 450 | 410 | 560 | 473 |
