Language Laboratory at 1.30 p.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5122522018 | Novita Damayanti | 380 | 360 | 320 | 353 |
| 2 | 5122522022 | Muhammad Billy Rosyad | 430 | 330 | 380 | 380 |
| 3 | 5122522010 | Muchamad Zildan Banyu Biru Imawan | 410 | 370 | 370 | 383 |
| 4 | 5122522024 | Banafsyah Shafa Aurarelia Hidayat | 380 | 400 | 400 | 393 |
| 5 | 4221600009 | Muhammad Helmy Rifanie | 410 | 370 | 400 | 393 |
| 6 | 3122522005 | Vrayoga Loreansa | 510 | 370 | 310 | 397 |
| 7 | 5122500006 | Muhammad Yusuf Firmansah | 410 | 360 | 420 | 397 |
| 8 | 3122522017 | Siti Nafiatul Fatimah | 440 | 380 | 380 | 400 |
| 9 | 2321600026 | Farhan Naji Fahcrudin | 410 | 430 | 390 | 410 |
| 10 | 2122500026 | Muhammad Iqbal | 440 | 360 | 440 | 413 |
| 11 | 5122522017 | Sunardi Hariyantono | 410 | 380 | 450 | 413 |
| 12 | 3122522015 | Alif Aditya Ramadhani | 450 | 380 | 420 | 417 |
| 13 | 3221600004 | Indrany Apriliana Shanty | 440 | 410 | 400 | 417 |
| 14 | 2122500005 | Syahrir Nur | 480 | 420 | 370 | 423 |
| 15 | 4121600044 | Muhammad Irfan Afandi | 500 | 400 | 390 | 430 |
| 16 | 4121600052 | Alfin Rizki Prayoga | 480 | 400 | 430 | 437 |
| 17 | 4221600017 | Muhammad Brilian Haidar Daffa | 470 | 400 | 440 | 437 |
| 18 | 2122500002 | Devani Febecca Virgina Sudaryono | 520 | 380 | 450 | 450 |
| 19 | 5122500007 | Nevytradha Syarifudino Cakrawangsa A | 490 | 450 | 410 | 450 |
| 20 | 3221600017 | Cindy Cetta Khairunnisa | 440 | 410 | 520 | 457 |
| 21 | 3221600033 | Aulia Ahda Ihsana | 540 | 440 | 390 | 457 |
| 22 | 3122500016 | Gandi Rukmaning Ayu | 500 | 450 | 440 | 463 |
| 23 | 5122500014 | Deviana Syifa Faridza | 450 | 450 | 500 | 467 |
| 24 | 3121600007 | Muhammad Rizal | 480 | 430 | 490 | 467 |
| 25 | 1123800011 | M Wisnu Gunawan | 530 | 500 | 480 | 503 |
