Language Laboratory at 1.30 p.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5122500002 | Arman Jaya | 440 | 350 | 380 | 390 |
| 2 | 5221600069 | Azri Yuhendra | 440 | 400 | 340 | 393 |
| 3 | 2221600010 | Gita Pratama Ardi Nata | 430 | 400 | 380 | 403 |
| 4 | 4121600043 | Fatkhur Rohman Fajar Pramuji | 410 | 430 | 390 | 410 |
| 5 | 2321600011 | Bahrurozi | 490 | 400 | 340 | 410 |
| 6 | 2221600021 | Yohandra Angger Wicaksono | 490 | 380 | 420 | 430 |
| 7 | 5221600001 | Irvan Yudha Pratama | 490 | 360 | 450 | 433 |
| 8 | 5122500026 | Mochamad Reihan Budikusumah | 480 | 450 | 380 | 437 |
| 9 | 5122500027 | Syahrul Adam Firmansyah | 500 | 460 | 390 | 450 |
| 10 | 2222500026 | Dimas Arya Firmansyah | 450 | 480 | 420 | 450 |
| 11 | 2221600011 | M. Ghozi Bimantara | 480 | 420 | 450 | 450 |
| 12 | 2222500041 | Dimas Ramadhan Ardiansyah | 460 | 330 | 560 | 450 |
| 13 | 5122522022 | Muhammad Billy Rosyad | 460 | 460 | 430 | 450 |
| 14 | 5122500006 | Muhammad Yusuf Firmansah | 500 | 400 | 450 | 450 |
| 15 | 1123800003 | Ahmad Khairul Kahfi | 530 | 320 | 510 | 453 |
| 16 | 3321600020 | Naufal Firmansyah | 510 | 440 | 410 | 453 |
| 17 | 4121600052 | Alfin Rizki Prayoga | 510 | 360 | 490 | 453 |
| 18 | 4121600013 | Risky Odang Sanjaya | 530 | 430 | 410 | 457 |
| 19 | 3122522005 | Vrayoga Loreansa | 490 | 460 | 430 | 460 |
| 20 | 4121600044 | Muhammad Irfan Afandi | 460 | 490 | 450 | 467 |
| 21 | 3321600024 | Reydiko Fakhran Haidi | 480 | 450 | 480 | 470 |
| 22 | 5221600017 | David Dinhaz | 510 | 460 | 440 | 470 |
| 23 | 1223800003 | Muhammad Zaid Abdillah | 530 | 460 | 440 | 477 |
| 24 | 4221600017 | Muhammad Brilian Haidar Daffa | 490 | 450 | 510 | 483 |
| 25 | 1223800002 | Nur Rizky Romadhon | 480 | 450 | 530 | 487 |
