Language Laboratory TC 201 at 8 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2121600048 | Mohammad Khusnul Khuluq | 440 | 360 | 370 | 390 |
| 2 | 2103197028 | Reno Alfarisi Saputra | 450 | 400 | 340 | 397 |
| 3 | 4221600010 | Muhammad Asroful Kahfi | 460 | 350 | 420 | 410 |
| 4 | 2322500012 | Syahrul Faizin Al Absi | 470 | 360 | 420 | 417 |
| 5 | 2121600037 | Putera Dewangga | 440 | 420 | 410 | 423 |
| 6 | 4221600022 | Muhammad Dimas Fahmi Rizaldi | 490 | 470 | 390 | 450 |
| 7 | 5122500050 | Daniel Adi Nugroho | 560 | 420 | 370 | 450 |
| 8 | 4121600001 | Saiful Huda | 460 | 410 | 480 | 450 |
| 9 | 5122500056 | Yusril Saiful Abdul Khamid | 540 | 430 | 380 | 450 |
| 10 | 2321600010 | Riza Firgi Prasetia | 470 | 440 | 440 | 450 |
| 11 | 3321600029 | Bintang Ampuh Panggalih | 430 | 480 | 460 | 457 |
| 12 | 3122522017 | Siti Nafiatul Fatimah | 510 | 450 | 410 | 457 |
| 13 | 3121600053 | Akbar Pratama Bimantoro | 410 | 530 | 480 | 473 |
| 14 | 2321600012 | Shey Rajul Munir Hidayatullah | 410 | 490 | 520 | 473 |
| 15 | 1122800018 | Wilhan Jechovanda Susanto | 540 | 460 | 430 | 477 |
| 16 | 1123800002 | Siaga Whiky Setia | 510 | 430 | 490 | 477 |
| 17 | 1223800010 | Imanullah Ali Ubed | 520 | 500 | 440 | 487 |
| 18 | 2321600008 | Muhammad Fikri Rizki | 530 | 470 | 520 | 507 |
