Language Laboratory TC 201 at 8 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2323640018 | Sandy Kusumajati | 360 | 380 | 380 | 373 |
| 2 | 5321600017 | Rifansyah Putra Wakhidan | 430 | 370 | 380 | 393 |
| 3 | 2221610403 | Almas Syahra Kusumarani | 420 | 400 | 390 | 403 |
| 4 | 5321600026 | Evrilla Nur Amalina Aisha | 510 | 350 | 400 | 420 |
| 5 | 5221600065 | Rifda Ainun Ufairah | 480 | 400 | 400 | 427 |
| 6 | 5321600019 | Ghulam Muzakky Witjaksono | 510 | 370 | 400 | 427 |
| 7 | 2322500025 | Erlangga Marfi Syahputra | 500 | 380 | 400 | 427 |
| 8 | 2221600037 | Naurah Zahiyatul Irbah | 490 | 380 | 420 | 430 |
| 9 | 2322500034 | Choirun Nissa | 550 | 380 | 370 | 433 |
| 10 | 5122500011 | Abel Putra Fyantarto | 490 | 430 | 390 | 437 |
| 11 | 4221600039 | Galuh Setya Pramana | 510 | 410 | 430 | 450 |
| 12 | 2103197028 | Reno Alfarisi Saputra | 560 | 420 | 380 | 453 |
| 13 | 4221600010 | Muhammad Asroful Kahfi | 490 | 420 | 450 | 453 |
| 14 | 4121600009 | Farhan Karman Jaya | 530 | 410 | 430 | 457 |
| 15 | 2322500022 | Ade Fikri Al Baehaky | 500 | 470 | 420 | 463 |
| 16 | 2322500012 | Syahrul Faizin Al Absi | 490 | 450 | 460 | 467 |
| 17 | 5122500002 | Arman Jaya | 510 | 450 | 470 | 477 |
| 18 | 3321600017 | Arya Pratama | 520 | 440 | 480 | 480 |
| 19 | 5321600016 | Aisyah Putri Rahmana | 490 | 460 | 490 | 480 |
| 20 | 5321600030 | Muhammad Zidan Zulfikar | 520 | 530 | 400 | 483 |
| 21 | 2221600006 | Habib Hammam Kurniawan | 570 | 400 | 480 | 483 |
| 22 | 4121600036 | Muhammad Naufal Raihan Ramadhan | 530 | 440 | 540 | 503 |
| 23 | 5321600011 | Almira Firdaus Tsaani | 550 | 590 | 480 | 540 |
