Language Laboratory TC 201 at 8 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2223612210 | Diyas Juni Irwanto | 350 | 330 | 290 | 323 |
| 2 | 2223612202 | Moch.Federico Rendra Ananta | 410 | 280 | 350 | 347 |
| 3 | 2223612212 | Elvanda Naufal Hafizh Yuwono | 400 | 340 | 330 | 357 |
| 4 | 2223612213 | Fazila Ghaniya Zahra | 380 | 420 | 310 | 370 |
| 5 | 1224800014 | Ahmad Harun | 330 | 380 | 410 | 373 |
| 6 | 2223612206 | Cindi Bagus Trihariyanto | 400 | 380 | 340 | 373 |
| 7 | 2223610402 | Renaldy Cahya Pratama | 490 | 310 | 320 | 373 |
| 8 | 2223612208 | Eggry Stala Vardhana | 390 | 390 | 400 | 393 |
| 9 | 2223612214 | Rifqy Ahmad Haikal | 470 | 400 | 360 | 410 |
| 10 | 2223612211 | Muhammad Iqbal Rasyid | 440 | 410 | 390 | 413 |
| 11 | 2223610403 | Gilang Ramadani | 540 | 420 | 390 | 450 |
| 12 | 2223610404 | Herry Wahyu Saktiawan | 550 | 390 | 490 | 477 |
Language Laboratory TC 201 at 10.30 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2223612218 | Meiditha Laisnirochimah | 410 | 300 | 320 | 343 |
| 2 | 2223612222 | Muhammad Ishlahuddin Al Baihaqi | 440 | 340 | 410 | 397 |
| 3 | 2223612221 | Muhammad Rizky Putra Hariadi | 460 | 340 | 430 | 410 |
| 4 | 3123550003 | Muhamad Radetya Rampan Saputra | 590 | 410 | 350 | 450 |
