Language Laboratory TC 201 at 9 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3124640004 | Bima Andriansyah | 460 | 320 | 330 | 370 |
| 2 | 3124640011 | Johan Septian | 370 | 440 | 400 | 403 |
| 3 | 3124640041 | Muhammad Faris Shafwan | 450 | 400 | 440 | 430 |
| 4 | 3124640019 | Gilang Ahmad Chaeral | 460 | 370 | 460 | 430 |
| 5 | 3124640013 | Defri Indra Mahardika | 520 | 400 | 390 | 437 |
| 6 | 2121600032 | M. Ardiansyah Putra | 520 | 380 | 450 | 450 |
| 7 | 3124640031 | Raihan Ridho | 490 | 450 | 420 | 453 |
| 8 | 3124640001 | Rifa’i Angga Pratama | 440 | 430 | 490 | 453 |
