Language Laboratory TC 201 at 9 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5220600016 | Ladandhi Ahmad Nurfauzan | 450 | 340 | 310 | 367 |
| 2 | 3221600044 | Moch Rizky Ardiansyah | 440 | 420 | 400 | 420 |
| 3 | 3523154809020002 | Ulfa Rizkika Mufadhila | 490 | 430 | 370 | 430 |
| 4 | 1224800014 | Ahmad Harun | 520 | 380 | 390 | 430 |
| 5 | 2222600055 | Muhammad Rizqi Fauzan | 570 | 360 | 420 | 450 |
| 6 | 3124640041 | Muhammad Faris Shafwan | 470 | 470 | 460 | 467 |
| 7 | 5321600006 | Hilmy Ahmad Fitransyah | 560 | 400 | 460 | 473 |
| 8 | 3124640004 | Bima Andriansyah | 570 | 460 | 400 | 477 |
| 9 | 3124640013 | Defri Indra Mahardika | 530 | 460 | 460 | 483 |
| 10 | 3124640019 | Gilang Ahmad Chaeral | 570 | 430 | 470 | 490 |
