Language Laboratory TC 201 at 08.30 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2223500001 | Yohana Shierly Lacsita Ningrum | 350 | 340 | 340 | 343 |
| 2 | 2123500060 | Darajatun Agung Raharja | 360 | 350 | 330 | 347 |
| 3 | 2123500059 | Muhammad Kaelani Azzurqi | 370 | 340 | 340 | 350 |
| 4 | 2123500055 | Muhammad Fauzan Ramadhan | 320 | 360 | 410 | 363 |
| 5 | 2123500053 | M. Rudi | 380 | 410 | 310 | 367 |
| 6 | 2123500049 | Ayon Suharis | 430 | 330 | 340 | 367 |
| 7 | 2223500008 | Arafatino Suhadagama | 380 | 340 | 390 | 370 |
| 8 | 2223500006 | Tahfatul Baihaqi Addimasyqy | 430 | 380 | 300 | 370 |
| 9 | 2123500050 | Sattviko Wahyu Ramdhani | 380 | 390 | 360 | 377 |
| 10 | 2223500004 | Ahmad Dandi Prayogo | 380 | 370 | 400 | 383 |
| 11 | 2123500052 | Bagas Ferdiansyah Aji Pradana | 430 | 370 | 360 | 387 |
| 12 | 2123500047 | Desak Gde Sri Maha Laksmyai Namah | 450 | 380 | 350 | 393 |
| 13 | 2223500002 | Putri Antika Dewi Kurniasari | 450 | 400 | 370 | 407 |
| 14 | 2123500051 | Samudra Hady Andeyu | 600 | 340 | 320 | 420 |
| 15 | 2223500009 | Irsyad Widyatama | 460 | 380 | 430 | 423 |
| 16 | 2223500003 | Hasta Utama | 510 | 340 | 420 | 423 |
| 17 | 2123500046 | Muhammad Alif Ubaidillah | 510 | 420 | 420 | 450 |
| 18 | 2123500054 | Aldrin Fachrul Akbar Wijayanto | 490 | 420 | 440 | 450 |
| 19 | 3578090208080001 | Taher Izzra Iyassyah | 530 | 400 | 430 | 453 |
| 20 | 2223500005 | Yudhistira Ananda Budianto | 540 | 470 | 470 | 493 |
| 21 | 2123500056 | Achmad Ferdianto Nur Rahman | 550 | 610 | 540 | 567 |
Language Laboratory TC 201 at 11.00 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2223500017 | Ilvika Aulia Rista | 390 | 310 | 280 | 327 |
| 2 | 2223500020 | Muhamad Nur Afriza Farkhan | 390 | 350 | 260 | 333 |
| 3 | 2223500011 | Muhammad Azkal Azkiya | 420 | 300 | 310 | 343 |
| 4 | 2223500015 | Imelda Diah Pratiwi | 380 | 340 | 320 | 347 |
| 5 | 2223500023 | Syalwah Intania Drupadi Ratu | 350 | 340 | 350 | 347 |
| 6 | 2223500021 | Nava Auli Aditya Firmansyah | 390 | 370 | 300 | 353 |
| 7 | 2223500013 | Rizky Khoirunnisa | 370 | 360 | 330 | 353 |
| 8 | 2223500029 | Bintang Ayu Febillasari | 400 | 370 | 310 | 360 |
| 9 | 2223500027 | Muhammad Naufal Asyam Muflih | 450 | 310 | 340 | 367 |
| 10 | 2223500012 | Amatul Kafi | 390 | 360 | 350 | 367 |
| 11 | 2223500019 | Puandika Zahra Ariella | 380 | 350 | 400 | 377 |
| 12 | 2223500014 | Nabil Salsabillah Azein Pratama | 430 | 360 | 360 | 383 |
| 13 | 2223500025 | Aditya Eka Prastiya | 440 | 370 | 350 | 387 |
| 14 | 2223500022 | Muhammad Arief Pandu Wibowo | 400 | 380 | 410 | 397 |
| 15 | 2223500026 | Anugerah Tegar Maulana | 430 | 360 | 410 | 400 |
| 16 | 2223500030 | Vicky Nurdiyani | 440 | 360 | 420 | 407 |
| 17 | 2223500024 | Nazuwa Aines | 450 | 400 | 400 | 417 |
| 18 | 2223500018 | Rayhan Maulana Cahya | 460 | 370 | 430 | 420 |
| 19 | 2223500016 | Bintang Rahardian Maulana | 500 | 440 | 410 | 450 |
