Language Laboratory TC 201 at 08.30 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2323500050 | Dhea Ayu Nirmala Sari | 460 | 360 | 310 | 377 |
| 2 | 2122600025 | Muhammad Rizqi Atmajaya | 510 | 360 | 320 | 397 |
| 3 | 3325600064 | Herdan Wahyu Mairendra Pangestu | 460 | 410 | 330 | 400 |
| 4 | 2122600032 | Regar Mukti Wijaya | 520 | 340 | 360 | 407 |
| 5 | 2122600015 | Farrel Juan Manalif | 540 | 360 | 320 | 407 |
| 6 | 2122600029 | Muhammad Fani Tafazzul Hilmi | 630 | 310 | 300 | 413 |
| 7 | 2323500018 | Muhammad Krisna Setiawan | 500 | 380 | 380 | 420 |
| 8 | 5123500012 | Hasnah Aulia Zahra | 490 | 380 | 430 | 433 |
| 9 | 2323500047 | Rafi Putra Hermanto | 590 | 410 | 350 | 450 |
| 10 | 2122600031 | Alwansyah Muhammad Mahardhika Endrawan | 490 | 470 | 420 | 460 |
| 11 | 2122600021 | Al Farruq Rodhiyatul Adha | 610 | 410 | 420 | 480 |
| 12 | 2122600034 | Balqis Sofi Nurani | 520 | 500 | 430 | 483 |
| 13 | 2323500004 | Wildan Arya Gunawan | 530 | 450 | 540 | 507 |
| 14 | 2122600024 | Fadlan Surya Anindita | 430 | 530 | 580 | 513 |
| 15 | 2323500024 | Muhammad Bagas Nur Farichus Sholah | 560 | 470 | 540 | 523 |
