Language Laboratory TC 201 at 08.30 a.m.
| No | NRP | Name | List | Struc | Read | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2320600050 | Daffa Farros Azhari | – | 350 | 360 | 355* |
| 2 | 3525144405040002 | Khoirunnisa Maulidina Wijayanti | 410 | 310 | 330 | 350 |
| 3 | 3375027108030008 | Vivi Yunita | 370 | 330 | 360 | 353 |
| 4 | 3578135803040001 | Nur Amelia | 380 | 340 | 350 | 357 |
| 5 | 3578104311030001 | Adinda Prasyantia | 440 | 310 | 370 | 373 |
| 6 | 3516010908030003 | Muhammad Bintang Athal Yustiansyah | 430 | 380 | 330 | 380 |
| 7 | 5222600085 | Alfian Zainul Arif | 440 | 350 | 360 | 383 |
| 8 | 3525105502040002 | Fayola Nur Khasia Arbain | 440 | 370 | 350 | 387 |
| 9 | 5222600065 | Louis William Robert | 370 | 380 | 420 | 390 |
| 10 | 3515045904040005 | Silva Norma Alisyah | 440 | 360 | 380 | 393 |
| 11 | 3512084303030003 | Astried Hiriera Angelia | 410 | 410 | 360 | 393 |
| 12 | 3515171206020001 | Fajar Chandra Aditiya | 440 | 370 | 390 | 400 |
| 13 | 3515145910010002 | Akmalia Dinda Oktavianta | 470 | 370 | 360 | 400 |
| 14 | 3578152308030001 | Raja Rafi Fakhrudin | 440 | 420 | 370 | 410 |
| 15 | 4210181007 | Ahmad Lujainid Dany | 440 | 400 | 420 | 420 |
| 16 | 3318194106030006 | Sherly Audrey Machsun | 470 | 400 | 390 | 420 |
| 17 | 5222600082 | Ahmad Fawaid Oasis Putra Nugraha | 460 | 420 | 380 | 420 |
| 18 | 3220600038 | Hilal Ali Algari | 530 | 420 | 400 | 450 |
| 19 | 2123500052 | Bagas Ferdiansyah Aji Pradana | 540 | 430 | 380 | 450 |
| 20 | 2123500041 | Rizky Dwi Putra Hutama | 530 | 450 | 390 | 457 |
| 21 | 5222600002 | Mochammad Dava Adi Kurniawan | 480 | 530 | 360 | 457 |
| 22 | 35242214080001 | Gustav Ahmadi | 470 | 450 | 450 | 457 |
| 23 | 5222600063 | Illiyin Rachman Hakim | 500 | 460 | 430 | 463 |
| 24 | 4222600017 | Amir Fadhilah | 490 | 500 | 400 | 463 |
| 25 | 2223500002 | Putri Antika Dewi Kurniasari | 510 | 430 | 490 | 477 |
| 26 | 3517115309020001 | Niswa Indirajati | 570 | 400 | 480 | 483 |
| 27 | 4222600001 | Reyzhar Izzuddin Fadhlurrahman | 480 | 590 | 540 | 537 |
Language Laboratory TC 201 at 11.00 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3527014808040006 | Nafisa Amalia Lathifa | 400 | 330 | 310 | 347 |
| 2 | 3578080201010008 | Alqi Zulfikar Rahmadhani | 410 | 340 | 320 | 357 |
| 3 | 2323500001 | Muhammad Alfan Dzikry | 380 | 360 | 340 | 360 |
| 4 | 2323500021 | Moh. Reza Hasbi Rofiqi | 350 | 390 | 350 | 363 |
| 5 | 2323500003 | Muhammad Yusuf | 370 | 360 | 360 | 363 |
| 6 | 3578244806040003 | Venus Soraya Rizky Ratu Nabillah | 410 | 360 | 330 | 367 |
| 7 | 3201024301040009 | Firstia Aulia Putri | 400 | 390 | 340 | 377 |
| 8 | 2223500017 | Ilvika Aulia Rista | 420 | 380 | 340 | 380 |
| 9 | 3327115610040003 | Oktavia Nur Khasanah | 450 | 360 | 350 | 387 |
| 10 | 2323500014 | Ivan Dwyanto | 420 | 400 | 360 | 393 |
| 11 | 3328025802030001 | Asih Saputri | 510 | 340 | 340 | 397 |
| 12 | 1224800015 | Harry Darmawan | 450 | 350 | 410 | 403 |
| 13 | 3578034108010001 | Early Agista Mahardhika | 450 | 390 | 370 | 403 |
| 14 | 1224800018 | Siswo Teguh Adinugraha | 470 | 380 | 380 | 410 |
| 15 | 3519156012020001 | Hilda Desfianty Arifin | 440 | 400 | 410 | 417 |
| 16 | 2222600053 | Muhammad Naufal Arif | 480 | 400 | 400 | 427 |
| 17 | 3578226203030002 | Diah Nur Fitri Midayoga | 450 | 410 | 420 | 427 |
| 18 | 2223500014 | Nabil Salsabillah Azein Pratama | 500 | 380 | 410 | 430 |
| 19 | 4222600047 | Alvira Nilam Ayu Pramudita | 450 | 450 | 410 | 437 |
| 20 | 6403050301020003 | Muhammad Farhan Siddik Abdillah | 510 | 400 | 440 | 450 |
| 21 | 3125640053 | Reza Athallah Rasendriya | 530 | 400 | 430 | 453 |
| 22 | 1224800012 | Zaky Wahyu Oktavianto | 490 | 490 | 390 | 457 |
| 23 | 2323500020 | Muhammad Nur Hasyim | 440 | 470 | 510 | 473 |
| 24 | 2323500030 | Nur Faiz Ulwan Risqillah | 430 | 510 | 550 | 497 |
| 25 | 2222600004 | Andra Noval Maulana | 400 | 530 | 570 | 500 |
| 26 | 1124800014 | Osamah Abdullah Yahya Amran | 450 | 560 | 520 | 510 |
| 27 | 3222600052 | Laily Maulidya Purwanti | 470 | 510 | 550 | 510 |
