Language Laboratory TC 201 at 08.30 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3525154102040006 | Silvie Febriyanti | 370 | 310 | 340 | 340 |
| 2 | 3123521053 | Ivan Farhani Ahmad | 370 | 330 | 370 | 357 |
| 3 | 2123500012 | Setyo Budi Utomo | 380 | 360 | 340 | 360 |
| 4 | 3578166805030010 | Amanda Citrani Aji | 470 | 350 | 340 | 387 |
| 5 | 2223500054 | Indah Fahira Putri | 500 | 360 | 330 | 397 |
| 6 | 2223500008 | Arafatino Suhadagama | 420 | 400 | 380 | 400 |
| 7 | 3578100505040005 | Mohammad Ferry Firmansyah | 420 | 400 | 390 | 403 |
| 8 | 3501044704000002 | Rahma Wulandari | 420 | 420 | 390 | 410 |
| 9 | 2222612208 | Mohammad Raffie Syahdana | 490 | 400 | 390 | 427 |
| 10 | 2223500004 | Ahmad Dandi Prayogo | 500 | 400 | 400 | 433 |
| 11 | 3574045101030002 | Dinda Nur Halisa | 510 | 350 | 490 | 450 |
| 12 | 2123500053 | M. Rudi | 540 | 370 | 440 | 450 |
| 13 | 3375027108030008 | Vivi Yunita | 500 | 410 | 450 | 453 |
| 14 | 4222600041 | Rachma Putri Salsabila Pujianto | 510 | 400 | 470 | 460 |
| 15 | 4222600056 | Alifia Laila Rizki | 520 | 420 | 440 | 460 |
| 16 | 5221600090 | Rosul Iman Bintoro | 530 | 410 | 450 | 463 |
| 17 | 2223500010 | Aisyah Octaviani | 540 | 380 | 470 | 463 |
| 18 | 3502161104030002 | Yusup Fatkhul Mu is | 530 | 420 | 450 | 467 |
| 19 | 2123500037 | Wulan Banafsaj Syafiyanti | 470 | 420 | 510 | 467 |
| 20 | 1124800005 | Muhammad Irfan Tam Tomo | 560 | 470 | 400 | 470 |
| 21 | 4122600010 | Septian Agung Nugroho | 510 | 460 | 460 | 477 |
| 22 | 3328025802030001 | Asih Saputri | 540 | 460 | 450 | 483 |
| 23 | 2223500025 | Aditya Eka Prastiya | 540 | 460 | 450 | 483 |
| 24 | 3374102812000001 | Khalif Daryl I tisham | 610 | 380 | 500 | 497 |
| 25 | 3578084910040004 | Elysia Callysta Wibowo | 640 | 470 | 480 | 530 |
