Language Laboratory TC 201 at 08.30 a.m.
| No | NRP | Name | List | Struc | Read | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3513146201040001 | Nadifa Fairuz Cantika Zafarina Susanto | 380 | 360 | 400 | 380 |
| 2 | 2123500004 | Rachmat Dhani Gunawan | 420 | 380 | 350 | 383 |
| 3 | 4222600011 | Rendy Gymnastiar | 370 | 420 | 380 | 390 |
| 4 | 5222600040 | Gustavino Mahaken | 470 | 330 | 400 | 400 |
| 5 | 5123522001 | Riesky Sukandar | 410 | 400 | 390 | 400 |
| 6 | 2223500043 | Sukma Rezeki Khumairoh | 390 | 440 | 400 | 410 |
| 7 | 5123522011 | Bhagas Kara Ariya Putra | 490 | 400 | 360 | 417 |
| 8 | 2323500051 | Aldiana Wahyu Ramadhan | 440 | 390 | 440 | 423 |
| 9 | 5123522006 | Muhammad Anwar Syadad | 490 | 410 | 370 | 423 |
| 10 | 5123500060 | Muhammad Faris Fathurrohim | 460 | 400 | 410 | 423 |
| 11 | 2122600036 | Dafit Ody Endriantono | 450 | 370 | 460 | 427 |
| 12 | 3123500052 | Pradita Arif Setiawan | 440 | 380 | 470 | 430 |
| 13 | 2323500013 | Cesar Adi Ariyanto | 590 | 350 | 370 | 437 |
| 14 | 4222600010 | M. Syafak Nur | 460 | 400 | 490 | 450 |
| 15 | 2223500040 | Tarisa Ashari | 630 | 380 | 340 | 450 |
| 16 | 2323500008 | Darius Farrel Adiyatma | 470 | 440 | 440 | 450 |
| 17 | 2323500025 | Cahya Dini Citra Damayanti | 490 | 420 | 440 | 450 |
| 18 | 3124640033 | Lala Ayu Putri Febriana | 500 | 420 | 440 | 453 |
| 19 | 2123500012 | Setyo Budi Utomo | 380 | 450 | 530 | 453 |
| 20 | 2323500022 | Dicky Oktowijaya | 590 | 400 | 370 | 453 |
| 21 | 4222600006 | Mochammad Nur Hasyim | 410 | 500 | 460 | 457 |
| 22 | 2123500026 | Aditya Wahyu Winarno | 440 | 380 | 580 | 467 |
| 23 | 2323500003 | Muhammad Yusuf | 620 | 350 | 430 | 467 |
| 24 | 3123500059 | Muhammad Taufiqurridwan | 470 | 410 | 550 | 477 |
| 25 | 2323500058 | Fikar Miftahul Khoir | 500 | 490 | 440 | 477 |
| 26 | 3322600024 | Naufal Ubaidillah Izzat | 390 | 500 | 560 | 483 |
Language Laboratory TC 201 at 11.00 a.m.
| No | NRP | Name | List | Struc | Read | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2223500060 | Muhammad Renaldy Ferdiansyah | 410 | 340 | 390 | 380 |
| 2 | 2323500038 | Moch. Erlangga Satrya Wibowo | 420 | 360 | 370 | 383 |
| 3 | 3123500037 | Aldo Marsendo | 450 | 380 | 390 | 407 |
| 4 | 2223500021 | Nava Auli Aditya Firmansyah | 420 | 380 | 420 | 407 |
| 5 | 2322600015 | Alif Sheva Meidianto | 500 | 350 | 420 | 423 |
| 6 | 5123500035 | Arsita Isyana Nadzira | 460 | 420 | 390 | 423 |
| 7 | 2223500003 | Hasta Utama | 410 | 420 | 440 | 423 |
| 8 | 2123500009 | Adrian Iqbal Ramadhani | 410 | 350 | 520 | 427 |
| 9 | 2223500037 | Bagas Pratama Indrianto | 490 | 410 | 400 | 433 |
| 10 | 5123500047 | Sagita Nur Syafitri | 550 | 380 | 370 | 433 |
| 11 | 3122600029 | Saiq Syahru Qadri | 470 | 420 | 410 | 433 |
| 12 | 3124640051 | Nafisah Rahmadani Harahap | 490 | 400 | 420 | 437 |
| 13 | 3123500060 | Rizal Risqi Ahmad Dinata | 370 | 450 | 490 | 437 |
| 14 | 3123500040 | Yildisray Rafi Putra | 420 | 370 | 560 | 450 |
| 15 | 2323500042 | Rendy Ardiansyah | 490 | 430 | 430 | 450 |
| 16 | 3525154506040001 | Dwi Vanesha Salsabilah | 420 | 350 | 580 | 450 |
| 17 | 3121510413 | Muhammad Thoriq Alfian Alfirdaosi | 470 | 420 | 470 | 453 |
| 18 | 2123500010 | Zanuar Rachmad Yusril Basori Putra | 370 | 410 | 580 | 453 |
| 19 | 4121600027 | Elang Cahya Samudra Pratama | 520 | 360 | 490 | 457 |
| 20 | 3525134306040001 | Fransisca Nanda Auliya | 400 | 400 | 580 | 460 |
| 21 | 3123522012 | R.P. A. Lexy Mangku Saputra | 580 | 400 | 410 | 463 |
| 22 | 5123500059 | Lahfah Nisa Fitrivania | 490 | 410 | 490 | 463 |
| 23 | 3123500018 | Ghaly Abrarian Putra | 470 | 350 | 570 | 463 |
| 24 | 3122600019 | Abdul Khalim Efendi | 480 | 450 | 460 | 463 |
| 25 | 2124640002 | Muhammad Alif Algifari | 470 | 460 | 490 | 473 |
| 26 | 3123500006 | Muhammad Daffa Erfiansyah | 430 | 410 | 580 | 473 |
| 27 | 2123500006 | Achmad Rafi Mauliddani | 410 | 470 | 560 | 480 |
Language Laboratory TC 201 at 1.15 p.m.
| No | NRP | Name | List | Struc | Read | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5123500022 | Daffa Dhiyaul Haq Sabilillah | 370 | 360 | 350 | 360 |
| 2 | 5123500015 | Muchammad Alif Wahyu Wibowo | 380 | 380 | 360 | 373 |
| 3 | 5123500042 | Mia Galuh Dwi Martina | 410 | 370 | 340 | 373 |
| 4 | 5123500036 | Muhammad Faqih Gymnastiar | 450 | 380 | 290 | 373 |
| 5 | 5123500020 | Muhammad Ihsan Afifudin | 440 | 330 | 350 | 373 |
| 6 | 5123500001 | Aufar Rizky Ramadhani | 430 | 340 | 370 | 380 |
| 7 | 5123500049 | Wildanniar Gusfi Mubarok | 410 | 410 | 350 | 390 |
| 8 | 5123500058 | Andini Fitria Syavella | 440 | 350 | 390 | 393 |
| 9 | 5123500019 | Irfan Dzaki Rizqulloh | 480 | 360 | 360 | 400 |
| 10 | 5123500043 | Phafad Unggul Handayu | 470 | 330 | 410 | 403 |
| 11 | 5123500050 | Halimatussa Diyah | 380 | 410 | 430 | 407 |
| 12 | 5123500051 | Luthfi Aulia Zulfajriyanti | 470 | 380 | 400 | 417 |
| 13 | 5123500048 | Fabel Audra Rama Dika | 470 | 360 | 420 | 417 |
| 14 | 5123500040 | Agri Dwika Aprelio | 490 | 350 | 430 | 423 |
| 15 | 5123500053 | Sandra Aulia Agustin | 470 | 410 | 430 | 437 |
| 16 | 5123500037 | Putri Puspita Sari | 430 | 430 | 450 | 437 |
| 17 | 5123500033 | Bintang Alifananda Alkimi | 450 | 430 | 470 | 450 |
| 18 | 5123500023 | Moch. Azhar Fakhrudin | 530 | 410 | 410 | 450 |
| 19 | 5123500025 | Arung Putra Atmadja | 500 | 410 | 440 | 450 |
| 20 | 5123500007 | Ivan Belva Devianto | 500 | 430 | 420 | 450 |
| 21 | 5123500028 | Callista Laylie Salsabila Sugianto | 510 | 410 | 440 | 453 |
| 22 | 5123500017 | Bimo Harya Pangestu | 460 | 460 | 490 | 470 |
| 23 | 5123500004 | Annisa Rafa Fajar Rizkia | 520 | 470 | 470 | 487 |
| 24 | 5123500026 | Lintang Lily Setyorini | 610 | 380 | 510 | 500 |
