Language Laboratory TC 201 08.30 – 11.30
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
1 | 2320640045 | Regina Salsabila | 420 | 340 | 340 | 367 |
2 | 3120550046 | Dwi Nur Azizah | 440 | 400 | 360 | 400 |
3 | 1303197016 | M. Aqil Wenda Rizkiawan | 440 | 400 | 380 | 407 |
4 | 1303197019 | Endhiko Firmanda Pratama | 490 | 360 | 420 | 423 |
5 | 1303197014 | AZ ZAHRA AGHNIA ROFIN | 450 | 430 | 390 | 423 |
6 | 1310181028 | Ghodah Haifa Putri | 470 | 450 | 370 | 430 |
7 | 1303197009 | Ifadatur Rohmah | 490 | 420 | 440 | 450 |
8 | 1210181052 | Aulia Erikasari | 460 | 470 | 420 | 450 |
9 | 1303197006 | KECHIA RAHARJO PUTRI | 480 | 430 | 440 | 450 |
10 | 1303197018 | Aditya Riska Kinasih | 510 | 430 | 410 | 450 |
11 | 1210181046 | Athiya Refi Hanianty | 500 | 460 | 400 | 453 |
12 | 1303197004 | Hegi Firmansyah | 470 | 470 | 420 | 453 |
13 | 1303197022 | Khairudin Trusta Aditama | 430 | 610 | 520 | 520 |
Lab. Comvis C303 08.30 – 11.30
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
1 | 1303191007 | Moh. Soleh | 430 | 360 | 340 | 377 |
2 | 2210181026 | M. Mukhtarul Lathief | 430 | 340 | 390 | 387 |
3 | 1303197020 | Gigih Surya Ramadhan | 420 | 350 | 400 | 390 |
4 | 3210181043 | Aldo Prida Wicaksono | 450 | 400 | 340 | 397 |
5 | 1303191030 | Isro Tio Santoso | 490 | 370 | 380 | 413 |
6 | 1303191051 | Abdul Hamid Syarifuddin | 490 | 390 | 380 | 420 |
7 | 1210181015 | Elfarian Dela Virdausa | 530 | 400 | 340 | 423 |
8 | 1303191025 | Denata Priya Nurhidayad | 480 | 400 | 400 | 427 |
9 | 1303191060 | Ahmad Rizal Djiddan Na`imudin | 500 | 430 | 370 | 433 |
10 | 1303197002 | Alfiyan Adi Prastiyo | 510 | 450 | 340 | 433 |
11 | 3110181031 | Moch. Rizky Alfadin | 440 | 410 | 450 | 433 |
12 | 1103191044 | Badrut Tamam | 480 | 420 | 400 | 433 |
13 | 1303197015 | Muhammad Fayiz Sulthon Imadudin | 530 | 420 | 400 | 450 |
14 | 3110181039 | Muhammad Fernandi Dwi Kurniawan | 530 | 440 | 380 | 450 |
15 | 3210181035 | Panji Satriawan | 510 | 450 | 390 | 450 |
16 | 1303191037 | Muisi | 540 | 450 | 360 | 450 |
17 | 1303197013 | Johan Adyuta Ananta Putra | 510 | 410 | 440 | 453 |
18 | 1303191041 | Lita Charika Wulandari | 490 | 430 | 440 | 453 |
Language Laboratory TC 201 13.00 – 16.00
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
1 | 3210181025 | Agung Setya Herwanda | 450 | 400 | 350 | 400 |
2 | 2210181033 | Didi Alfandi | 450 | 420 | 360 | 410 |
3 | 1303191028 | Zayanti Fitriani Hasan | 510 | 370 | 360 | 413 |
4 | 2110181005 | Intan Fitri Rachmawati | 480 | 420 | 400 | 433 |
5 | 2210181035 | Achmad Torikul Huda | 470 | 380 | 460 | 437 |
6 | 2210181055 | Dinda Heni Ayundri | 490 | 370 | 450 | 437 |
7 | 2320640013 | Muhammad Saifudin | 460 | 430 | 460 | 450 |
8 | 1303191014 | Karunia Vio Nita Rusyatul Ummah | 510 | 410 | 430 | 450 |
9 | 1310181021 | Shandy Bagus Jatmiko | 540 | 420 | 400 | 453 |
10 | 3110181007 | Akhmad Ihyaul Ulumudin | 480 | 450 | 430 | 453 |
11 | 3110181015 | Muhamad Bagus Cahyo Febriyanto | 490 | 420 | 450 | 453 |
Lab. GIS C203 13.00 – 16.00
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
1 | 1303191001 | Fitri Mega Silvia | 360 | 410 | 380 | 383 |
2 | 1203191038 | M. At-Thoriq N. U. | 470 | 330 | 370 | 390 |
3 | 1203191036 | Mila Nadhifah | 440 | 390 | 360 | 397 |
4 | 1303191015 | Mahmudah Rusdiana Choirul Putri | 420 | 410 | 360 | 397 |
5 | 1210181001 | Firdaus Magda Nuriyah | 440 | 420 | 380 | 413 |
6 | 1203191047 | Irham Maulana Abid | 480 | 410 | 350 | 413 |
7 | 1303191026 | Amarain Syahwa Zamalia | 480 | 390 | 400 | 423 |
8 | 1303191013 | Yanuar Arviansyah | 510 | 460 | 380 | 450 |
9 | 1303191031 | Alfian Mhafaza | 460 | 490 | 400 | 450 |
10 | 3110181010 | Ainur Rofiq | 490 | 450 | 410 | 450 |
11 | 1203191034 | Salwa Aribah | 520 | 430 | 400 | 450 |
12 | 1203191031 | Audina Ayu Mardani | 470 | 480 | 400 | 450 |
13 | 1210181006 | Elfan Mahrobi | 470 | 450 | 430 | 450 |
14 | 1203191039 | Shafa Ayu Azharia | 460 | 500 | 390 | 450 |
15 | 1210181024 | Agnes Leonita Nawaningrum | 570 | 490 | 470 | 510 |