Lab. Comvis C303 13.00 – 16.00
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor | 
| 1 | 1303191007 | Moh. Soleh | 460 | 430 | 360 | 417 | 
| 2 | 2320640045 | Regina Salsabila | 430 | 400 | 420 | 417 | 
| 3 | 2320640044 | Khafidzati Ulya | 470 | 380 | 410 | 420 | 
| 4 | 2103191008 | Mega Putri Rahmawati Darta | 490 | 420 | 440 | 450 | 
| 5 | 2210181035 | Achmad Torikul Huda | 490 | 380 | 480 | 450 | 
| 6 | 1303191001 | Fitri Mega Silvia | 400 | 430 | 520 | 450 | 
| 7 | 3110181031 | Moch. Rizky Alfadin | 490 | 430 | 430 | 450 | 
| 8 | 1303191057 | Bima Putra Nurcahyana | 470 | 420 | 460 | 450 | 
| 9 | 1310181005 | Rifqi Aulia Rakhman | 380 | 530 | 450 | 453 | 
| 10 | 1303191028 | Zayanti Fitriani Hasan | 500 | 380 | 480 | 453 | 
| 11 | 1303191004 | Ade Candra Bahtiar | 460 | 440 | 460 | 453 | 
| 12 | 1303191016 | Fitri Dewi Annisa | 470 | 440 | 460 | 457 | 
| 13 | 1303191026 | Amarain Syahwa Zamalia | 450 | 470 | 460 | 460 | 
| 14 | 1310181031 | Muhammad Ilham Atras | 490 | 430 | 460 | 460 | 
| 15 | 1303191009 | Thomas Anggoro Setyo Narotama | 380 | 580 | 470 | 477 | 
| 16 | 1303191015 | Mahmudah Rusdiana Choirul Putri | 400 | 580 | 470 | 483 | 
| 17 | 1303191003 | Niasy Hayatul Makki Al Arsy | 390 | 570 | 500 | 487 | 
