Language Laboratory TC 201 at 09.00
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
| 1 | 2120500013 | Firminus Arisman Hulu | 390 | 340 | 310 | 347 |
| 2 | 4103191217 | Ahmad Dandy Andika Putra | 360 | 370 | 350 | 360 |
| 3 | 2120500009 | Sa Adila Imam Maulana | 410 | 430 | 380 | 407 |
| 4 | 5120522020 | Ach. Mahrus | 410 | 420 | 430 | 420 |
| 5 | 3120550057 | Endro Agus Sampurno | 450 | 460 | 440 | 450 |
| 6 | 2120500041 | Rendy Firmansyah | 510 | 420 | 420 | 450 |
| 7 | 1221800012 | A. Fauzi Makarim | 510 | 420 | 430 | 453 |
