Language Laboratory TC 201 at 09.00
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3121510504 | Rizqi Wahyu NurHidayah | 400 | 350 | 290 | 347 |
2 | 3121500003 | Muhammad Hamdan Fairuz Zabadi | 380 | 330 | 350 | 353 |
3 | 3121510608 | Sukma Dwi Roiza | 420 | 370 | 320 | 370 |
4 | 3121510605 | Kinanti Galuh Maruya | 370 | 400 | 340 | 370 |
5 | 3121510702 | Andri Hastuti | 440 | 360 | 320 | 373 |
6 | 3121510408 | Mochamad Afif Risdiyanto | 460 | 330 | 380 | 390 |
7 | 3121510701 | Wella Putri Shintawati | 410 | 430 | 340 | 393 |
8 | 3121510607 | M. Choirul Mufassirin | 430 | 420 | 390 | 413 |
9 | 4220600005 | Puspita Werdiningrat | 510 | 400 | 390 | 433 |
Language Laboratory TC 201 at 13.00
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3121510804 | Annisa Ari Syahputri | 400 | 330 | 380 | 370 |
2 | 3121510805 | Dimas Bayu Pangestu | 430 | 340 | 360 | 377 |
3 | 3121511602 | Briliant Fachreacy Gustaff Eykendorp | 450 | 330 | 400 | 393 |
4 | 3571011502000003 | Arno Kresnaromansa Putra | 600 | 440 | 470 | 503 |