Language Laboratory TC 201 at 09.00
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5121521012 | Kholidatul Afifah | 350 | 280 | 270 | 300 |
2 | 5121521007 | Davith Efendhi | 380 | 300 | 330 | 337 |
3 | 5121521001 | Rafilino Andriansyah Wahyudi | 300 | 390 | 330 | 340 |
4 | 5121521006 | Sajid Naufal Al Bakhri | 350 | 340 | 340 | 343 |
5 | 3120521026 | Adrian Syahputra | 410 | 340 | 300 | 350 |
6 | 5121521013 | Abdul Hakim Arrosyid | 370 | 340 | 340 | 350 |
7 | 3121521026 | Muhammad Akhmal Akbar Nurrizky | 350 | 360 | 350 | 353 |
8 | 5121521016 | Moch. Machfud Ja far Effendi | 430 | 350 | 310 | 363 |
9 | 5121521018 | Husnul Khuluq | 430 | 330 | 360 | 373 |
10 | 3121521025 | Nadya Shafa Annisa | 420 | 340 | 360 | 373 |
11 | 5121521002 | Dwi Yanti Agustianingsih | 450 | 340 | 330 | 373 |
12 | 5121521015 | Ahmad Nazaruddin Syafiqi | 430 | 310 | 400 | 380 |
13 | 3529121109010002 | Triyono Rifan | 380 | 390 | 370 | 380 |
14 | 5121521009 | Abdullah Habib | 410 | 340 | 400 | 383 |
15 | 5121521005 | Deo Andreas Panggabean | 430 | 440 | 400 | 423 |
16 | 3121521024 | Moh. Fiqi Fajrul Falah | 480 | 400 | 480 | 453 |
17 | 5121521019 | Rayhan Widyadhana | 490 | 430 | 450 | 457 |
18 | 5121521010 | Septiana Cika Dewi | 490 | 440 | 440 | 457 |
19 | 3121521028 | Achmad Izzuddin | 510 | 440 | 500 | 483 |
Language Laboratory TC 201 at 13.00
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5121521022 | Rizki Budi Utomo | 310 | 340 | 310 | 320 |
2 | 3121522018 | Hary Dwi Kurnia Widjaya | 370 | 400 | 290 | 353 |
3 | 3121522005 | Dwi Fatlillah | 350 | 370 | 340 | 353 |
4 | 3121522002 | Bagus Untoro | 380 | 350 | 330 | 353 |
5 | 5121521020 | Muhammad Jahfal Adani Dawwas | 350 | 280 | 430 | 353 |
6 | 3121522021 | Rosi Arif Mulyadi | 320 | 370 | 370 | 353 |
7 | 3121522012 | Moh. Wariansyah | 360 | 390 | 340 | 363 |
8 | 3121522011 | Dwi Ayu Apriliana Ningrum | 440 | 310 | 340 | 363 |
9 | 3121522015 | Ifandani Wahyudi | 380 | 340 | 380 | 367 |
10 | 3121522013 | Aditya Dwi Agustino | 390 | 360 | 360 | 370 |
11 | 3121522004 | Nurul Cholilah Septiyana | 430 | 380 | 340 | 383 |
12 | 5121521024 | Nuril Zalsa Bella | 370 | 400 | 410 | 393 |
13 | 5121521023 | Makhrus Ali | 450 | 340 | 400 | 397 |
14 | 3121522017 | Nurleli Fitriyani | 470 | 370 | 370 | 403 |
15 | 3121522007 | Ahmad Ais Mukhyi Yazid Fahmi | 460 | 460 | 370 | 430 |
16 | 3121522019 | Alfin Makom Amali | 470 | 420 | 480 | 457 |
17 | 3220600039 | Fikli Al Faiq Gyonanda | 500 | 420 | 460 | 460 |
18 | 5121521021 | Rahman Budi Utomo | 450 | 560 | 480 | 497 |