Language Laboratory at 09.00
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3122552808 | Muhammad Syamsul Arifin | 400 | 340 | 360 | 367 |
| 2 | 2121500005 | Naufal Muhammad Fadhilah | 420 | 280 | 400 | 367 |
| 3 | 3122552812 | Muhammad Nur Ihsan | 410 | 350 | 350 | 370 |
| 4 | 3122552804 | Mochammad Ilyas | 380 | 410 | 320 | 370 |
| 5 | 3121500006 | Mohamad Faizal Norhavid | 450 | 310 | 380 | 380 |
| 6 | 3122552813 | Yafi Siera Almas | 390 | 410 | 340 | 380 |
| 7 | 3122552803 | Agung Aldi Prasetya | 420 | 350 | 380 | 383 |
| 8 | 4220600039 | Ricky Wahyu Bagus Pratama | 420 | 360 | 390 | 390 |
| 9 | 2121500055 | Rafly Azhar Mahendra | 450 | 330 | 430 | 403 |
| 10 | 2221500004 | Alfyto Wahyu DP | 440 | 380 | 390 | 403 |
| 11 | 3122552814 | Mohamad Isfan Efendi | 450 | 390 | 380 | 407 |
| 12 | 2121500028 | Helmi Hernindyo Octavianto | 460 | 380 | 390 | 410 |
| 13 | 3121521022 | Indaha Badi atul Wafiroh | 500 | 420 | 340 | 420 |
| 14 | 3122552810 | Lutfi Abdul Azis | 470 | 370 | 420 | 420 |
| 15 | 4220600012 | Mohamad Alwi Abdillah | 480 | 410 | 380 | 423 |
| 16 | 2220500025 | Putra Sejati | 570 | 400 | 330 | 433 |
| 17 | 2120600048 | Muhammad Pandu Dwi Susilo | 550 | 330 | 470 | 450 |
| 18 | 5121500003 | Ahmad Zaini | 450 | 470 | 430 | 450 |
| 19 | 2220600006 | Islachiyah Widya Sari | 470 | 420 | 460 | 450 |
| 20 | 2121500049 | Muhammad Taufikurohman | 480 | 450 | 450 | 460 |
| 21 | 3220600021 | Rena Kridianingrum | 490 | 530 | 410 | 477 |
| 22 | 3121500034 | Lambang Bintoro | 400 | 560 | 580 | 513 |
Language Laboratory at 13.30
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120600013 | Achmad Mas Hudi | 370 | 330 | 370 | 357 |
| 2 | 3220600040 | Naufrir Adhiwidya Kurniawan | 410 | 250 | 420 | 360 |
| 3 | 2110191009 | Mukhammad Rafiq Muzakki | 420 | 340 | 390 | 383 |
| 4 | 2321500035 | Anung Pamungkas | 410 | 330 | 420 | 387 |
| 5 | 4120600002 | Afif Nur Rasyidin | 450 | 350 | 400 | 400 |
| 6 | 4120600001 | Adzkia Faradiba Eyila Putri | 470 | 400 | 370 | 413 |
| 7 | 3121500037 | Habibi Filzana Daffa Nurus Syahada | 490 | 360 | 390 | 413 |
| 8 | 2121500014 | Wahyu Rizky Yoga Firmansyah | 430 | 400 | 420 | 417 |
| 9 | 4220600018 | Ahmad Nurul Isro | 510 | 430 | 350 | 430 |
| 10 | 2321500034 | Sella Erica Ayu Devi | 430 | 410 | 450 | 430 |
| 11 | 4120600016 | Muhammad Safi | 460 | 440 | 400 | 433 |
| 12 | 2121600018 | Bhangga Ozhick Pangestu | 530 | 380 | 400 | 437 |
| 13 | 4220600029 | Muhammad Irfan Alatas | 490 | 430 | 430 | 450 |
| 14 | 3121500055 | Nadhifah Salsabila | 490 | 440 | 420 | 450 |
| 15 | 2321500033 | M. Rofiil Marom | 490 | 420 | 440 | 450 |
| 16 | 3121500032 | Rizky Dwi Sambodo | 550 | 380 | 420 | 450 |
| 17 | 2321500040 | Achmad Zidan | 500 | 380 | 480 | 453 |
| 18 | 3220600026 | Muhammad Fauzi Hidayatullah | 520 | 430 | 430 | 460 |
| 19 | 5220600040 | Erwin Meliniawan | 550 | 420 | 430 | 467 |
| 20 | 2320600040 | Sigit Prasetyo | 480 | 470 | 450 | 467 |
| 21 | 2221500057 | Salisatul Fadila | 500 | 440 | 460 | 467 |
| 22 | 2320600042 | Revianthi Nidha Safi | 550 | 440 | 420 | 470 |
| 23 | 2121500029 | Adrian Maulana | 550 | 430 | 450 | 477 |
| 24 | 3121510811 | Dudu Durajat | 510 | 470 | 450 | 477 |
| 25 | 4120600048 | Sultan Widya Wiranegara | 500 | 460 | 480 | 480 |
