Language Laboratory at 9 a.m.
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5122500002 | Arman Jaya | 420 | 340 | 390 | 383 |
2 | 3321600011 | Mohamad Ammar Candra Ramadhani | 430 | 380 | 350 | 387 |
3 | 2323640018 | Sandy Kusumajati | 440 | 360 | 370 | 390 |
4 | 1223800012 | Achmad Fakhri Dzulfiqar | 380 | 370 | 450 | 400 |
5 | 4221600010 | Muhammad Asroful Kahfi | 420 | 420 | 390 | 410 |
6 | 5122500026 | Mochamad Reihan Budikusumah | 490 | 380 | 390 | 420 |
7 | 2322500053 | Jonny Priyo Utomo | 540 | 310 | 410 | 420 |
8 | 3321600017 | Arya Pratama | 430 | 380 | 460 | 423 |
9 | 2121600045 | Syahrul Nur Huda | 510 | 360 | 420 | 430 |
10 | 2121600049 | Muhammad Abu Khafsin | 580 | 410 | 320 | 437 |
11 | 4221600008 | Fadllilah Ilham Maulana | 490 | 380 | 480 | 450 |
12 | 5221600029 | Aynur Rofiqoh | 510 | 450 | 390 | 450 |
13 | 2322500046 | Muhammad Zakky Daffa Fahrezzy | 550 | 420 | 380 | 450 |
14 | 3122521021 | Bariq Abrar Ramadhan | 540 | 430 | 380 | 450 |
15 | 2121600051 | Rionaldo Soya Putra Wijaya | 500 | 430 | 420 | 450 |
16 | 3321600007 | Haichal Ihza Alhimnie | 480 | 430 | 440 | 450 |
17 | 2121600030 | Muhammad Farhan Al Amin Bustami | 530 | 440 | 390 | 453 |
18 | 1223800010 | Imanullah Ali Ubed | 470 | 420 | 470 | 453 |
19 | 2421600019 | Aditya Satriyo Wibisono | 510 | 410 | 460 | 460 |
20 | 5221600068 | Muhammad Khalish Zhafran | 490 | 440 | 450 | 460 |
21 | 5221600048 | Yusuf Al-Bani Muharram | 520 | 440 | 420 | 460 |
22 | 5122500013 | Rachel Kezia Tampubolon | 510 | 450 | 450 | 470 |
23 | 5122500005 | Firda Islamiata Dini | 490 | 440 | 500 | 477 |
24 | 1203191060 | Mohammad Aqsal Djilham Syah | 530 | 470 | 520 | 507 |
Language Laboratory at 1.30 p.m.
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5122521001 | Ahmad Anton Ardiansyah | 430 | 330 | 380 | 380 |
2 | 2221600025 | Zidane Fahrezy | 410 | 360 | 400 | 390 |
3 | 3123640010 | Enny Zakiyyah Arisa | 430 | 400 | 340 | 390 |
4 | 2321600014 | Muchammad Safa Mardhiansyah | 450 | 380 | 360 | 397 |
5 | 2321600025 | Farhan Yusuf Pramana | 410 | 350 | 430 | 397 |
6 | 3321600029 | Bintang Ampuh Panggalih | 460 | 380 | 360 | 400 |
7 | 2322500023 | Emi Nurjanah | 450 | 380 | 410 | 413 |
8 | 2322500022 | Ade Fikri Al Baehaky | 440 | 440 | 390 | 423 |
9 | 5122521017 | Deckza Arya Pratama | 470 | 420 | 390 | 427 |
10 | 3321600009 | Bangkit Muhammad Najib Ar Rasyid | 510 | 400 | 370 | 427 |
11 | 2122500011 | Gusma Kemal Pasha | 500 | 430 | 420 | 450 |
12 | 2221600001 | Yanu Ashrofi | 470 | 410 | 470 | 450 |
13 | 5122500004 | Arista Dwi Rianawati | 470 | 450 | 460 | 460 |
14 | 3121600060 | Yazid Rizki Eka Darmawan | 570 | 400 | 410 | 460 |
15 | 2122500033 | Rayzantha Ilham Dagnara | 510 | 440 | 430 | 460 |
16 | 4221600060 | Bagas Agung Satryo Wibowo | 480 | 430 | 490 | 467 |
17 | 4121600035 | Syahrul Febriansah | 430 | 560 | 440 | 477 |
18 | 2122500029 | Yoyok Armanda | 530 | 470 | 450 | 483 |
19 | 2321600017 | Gilang Rizki Saputra | 510 | 470 | 480 | 487 |
20 | 1123800007 | Muhammad Nur Wahid | 540 | 450 | 480 | 490 |
21 | 4221600059 | Arik Labib Nur Rifat | 520 | 450 | 500 | 490 |
22 | 2321600059 | Genta Arya Kusuma | 510 | 460 | 540 | 503 |