Language Laboratory TC 201 at 8 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3110181040 | Muhammad Ulil Abror | 420 | 380 | 340 | 380 |
| 2 | 2321600047 | Ali Fikri Zaini | 450 | 410 | 420 | 427 |
| 3 | 2322500004 | Rois Awaludin Achsan | 410 | 540 | 430 | 460 |
| 4 | 2221600010 | Gita Pratama Ardi Nata | 640 | 360 | 420 | 473 |
| 5 | 1221800007 | Oskar Galih Wira Kusuma | 530 | 450 | 450 | 477 |
