Language Laboratory TC 201 at 8 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2324640006 | Dimas Alvito Rizeki Priyanto | 390 | 310 | 340 | 347 |
| 2 | 2324640002 | Chellya Diah Ayu Novantyo | 410 | 350 | 350 | 370 |
| 3 | 2324640003 | Aurelia Istasyadia Firdaus | 450 | 340 | 400 | 397 |
| 4 | 2224640032 | Nabilah Farah Rizqika Widodo | 430 | 390 | 390 | 403 |
| 5 | 2224640023 | Berlina Putri Agustine | 420 | 370 | 430 | 407 |
| 6 | 2324640005 | Rifki Bagus Pradipta | 500 | 410 | 370 | 427 |
| 7 | 2324640004 | Muhammad Fathurrahman | 530 | 430 | 480 | 480 |
| 8 | 2324640001 | Vira Damayanti | 490 | 520 | 440 | 483 |
Language Laboratory TC 201 at 10.30 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3124640033 | Lala Ayu Putri Febriana | 410 | 350 | 320 | 360 |
| 2 | 3124640042 | Annisa Yulia Vita | 420 | 350 | 340 | 370 |
| 3 | 3124640011 | Johan Septian | 380 | 360 | 390 | 377 |
| 4 | 3124640007 | Ridho Walidhayin Rifai | 430 | 340 | 360 | 377 |
| 5 | 3124640004 | Bima Andriansyah | 390 | 410 | 390 | 397 |
| 6 | 3124640041 | Muhammad Faris Shafwan | 380 | 420 | 400 | 400 |
| 7 | 3124640001 | Rifa i Angga Pratama | 440 | 400 | 390 | 410 |
| 8 | 3124640013 | Defri Indra Mahardika | 480 | 410 | 340 | 410 |
| 9 | 3124640019 | Gilang Ahmad Chaeral | 440 | 400 | 430 | 423 |
| 10 | 3124640031 | Raihan Ridho | 530 | 360 | 400 | 430 |
| 11 | 3124640014 | Achmad Alfitri Mulyawan | 550 | 410 | 420 | 460 |
| 12 | 3124640012 | Nur Wachid Majiid Khoirullah | 590 | 420 | 430 | 480 |
| 13 | 3124640016 | Mochamad Syarif Fadh Annaufal | 590 | 450 | 540 | 527 |
