Language Laboratory TC 201 at 1 p.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3525146902040002 | Nadya Aurelia Muharomah | 360 | 370 | 320 | 350 |
| 2 | 3525166110030002 | Cecilia Putri Oktaviani | 430 | 280 | 370 | 360 |
| 3 | 3375027108030008 | Vivi Yunita | 420 | 330 | 370 | 373 |
| 4 | 5222600090 | Mochamad Hafido Sudirto | 410 | 400 | 310 | 373 |
| 5 | 4222600035 | Wildan Anesti Arexaey | 440 | 350 | 350 | 380 |
| 6 | 3525104908040001 | Kania Agustin Cahya Kamila | 480 | 330 | 330 | 380 |
| 7 | 3525156104040002 | Putri Aprillia Wijayanti | 500 | 380 | 280 | 387 |
| 8 | 3220600035 | Ishlah Rizky Darmawan | 440 | 380 | 380 | 400 |
| 9 | 3523187010020001 | Nuruddina Islamiyah | 420 | 390 | 390 | 400 |
| 10 | 4122600005 | Fadhel Maulana Yasa | 490 | 350 | 390 | 410 |
| 11 | 1206016708030001 | Debby Shafira Br Ketaren | 480 | 350 | 410 | 413 |
| 12 | 2323500036 | Rasyid Al Aziz | 480 | 400 | 380 | 420 |
| 13 | 3523176211020003 | Tanti Oni | 520 | 430 | 340 | 430 |
| 14 | 1124800001 | Niasy Hayatul Makki Al Arsy | 490 | 420 | 380 | 430 |
| 15 | 3322600002 | Ida Ayu Made Ilmi | 460 | 400 | 450 | 437 |
| 16 | 3322600006 | Indah Sulistyowati | 490 | 440 | 430 | 453 |
| 17 | 2422600027 | Ryan Hamid Muhammad | 510 | 440 | 430 | 460 |
| 18 | 3578152308030001 | Raja Rafi Fakhrudin | 520 | 440 | 440 | 467 |
| 19 | 2222600053 | Muhammad Naufal Arif | 520 | 440 | 450 | 470 |
| 20 | 5222600082 | Ahmad Fawaid Oasis Putra Nugraha | 510 | 420 | 510 | 480 |
| 21 | 3123500024 | Hazel Mangadaralam Pratama Rayes | 530 | 450 | 480 | 487 |
| 22 | 2223600031 | Dinar Prasetya | 580 | 480 | 460 | 507 |
| 23 | 3518136002040002 | Alodisa Putri Safa | 580 | 570 | 410 | 520 |
| 24 | 3672085505040001 | Drestanala Hapsari | 560 | 590 | 510 | 553 |
| 25 | 3525144802040001 | Mutiara Saniyyah Rochmasia | 580 | 520 | 570 | 557 |
| 26 | 3578275102040001 | Naura Alfi Amelia | 580 | 540 | 550 | 557 |
