Language Laboratory TC 201 at 08.30 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3578070410020002 | Muhammad Zulkarnain Al Arsy | 310 | 370 | 350 | 343 |
| 2 | 3578175412030001 | Imel Rizqina Firdaus | 320 | 390 | 320 | 343 |
| 3 | 3523195511030001 | Aulia Maya Mershanda | 420 | 340 | 290 | 350 |
| 4 | 3515045904040005 | Silva Norma Alisyah | 410 | 350 | 320 | 360 |
| 5 | 3515144410040004 | Anita Firdaus | 370 | 330 | 390 | 363 |
| 6 | 3525116110030001 | Khoirun Nisa | 410 | 340 | 360 | 370 |
| 7 | 6474032011030002 | Rozak Budi Setiawan | 410 | 310 | 390 | 370 |
| 8 | 3578275601040003 | Alyyah Rahma Putri Hani | 430 | 330 | 370 | 377 |
| 9 | 3517204309040003 | Shevila Indi Bilbinar | 420 | 370 | 360 | 383 |
| 10 | 3525125303040001 | Salma Affro | 440 | 400 | 340 | 393 |
| 11 | 3578050711030004 | Satria Noor Ihsan | 450 | 360 | 390 | 400 |
| 12 | 5221600049 | Dimas Putra Hardiyanto | 510 | 370 | 340 | 407 |
| 13 | 3578124312040003 | Siti Nur Hidayah | 420 | 410 | 410 | 413 |
| 14 | 3515145802020002 | Feby Salsabilla | 430 | 430 | 390 | 417 |
| 15 | 5222600046 | Atmaghani Biyan Sudarto | 430 | 400 | 420 | 417 |
| 16 | 3578104311030001 | Adinda Prasyantia | 480 | 380 | 400 | 420 |
| 17 | 3520045705050001 | Arif Faniya Putri | 480 | 380 | 430 | 430 |
| 18 | 3525166703030003 | Nurma Fatikhah Nur Rachmawati | 440 | 410 | 460 | 437 |
| 19 | 3517135605030001 | Dheas Rizqi Ameilia | 440 | 400 | 510 | 450 |
| 20 | 2123500055 | Muhammad Fauzan Ramadhan | 530 | 350 | 470 | 450 |
| 21 | 5222600009 | Hadyan Bagus Iman Muhammad | 470 | 380 | 500 | 450 |
| 22 | 3322600027 | Faza Muhammad Faqihuddien | 480 | 380 | 490 | 450 |
| 23 | 2422600022 | Maidi Ridani | 580 | 380 | 400 | 453 |
| 24 | 1224800012 | Zaky Wahyu Oktavianto | 510 | 440 | 430 | 460 |
| 25 | 3515154302040003 | Febrinda Galuh Kirana | 480 | 520 | 470 | 490 |
Language Laboratory TC 201 at 11.00 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5123522003 | Mubdi Qarib | 410 | 290 | 360 | 353 |
| 2 | 5123522011 | Bhagas Kara Ariya Putra | 410 | 380 | 320 | 370 |
| 3 | 2123500053 | M. Rudi | 440 | 360 | 340 | 380 |
| 4 | 2123500039 | Muhammad Rafly Ardhani | 410 | 380 | 350 | 380 |
| 5 | 3123521032 | Ade Tisya | 450 | 380 | 320 | 383 |
| 6 | 5123522001 | Riesky Sukandar | 420 | 380 | 350 | 383 |
| 7 | 3123522015 | A. Haidar Hafiz | 430 | 380 | 340 | 383 |
| 8 | 3123522003 | Almas Daffa Avicena | 430 | 370 | 360 | 387 |
| 9 | 3123521044 | Jales Junda Istiqfariz | 440 | 360 | 370 | 390 |
| 10 | 3123522017 | Moh Iqbal Triwijaya | 440 | 380 | 350 | 390 |
| 11 | 3123521054 | Muhammad Iqbal | 450 | 360 | 380 | 397 |
| 12 | 3123522004 | Eka Intan Mauliyana | 440 | 400 | 370 | 403 |
| 13 | 5123522002 | Barratut Taqiyah | 460 | 380 | 370 | 403 |
| 14 | 5123522012 | Moh. Ivan Ramadhan | 430 | 410 | 390 | 410 |
| 15 | 5123522006 | Muhammad Anwar Syadad | 420 | 400 | 410 | 410 |
| 16 | 2123500032 | Shela Andiansyah Budi | 440 | 380 | 420 | 413 |
| 17 | 3123521042 | Destri Istifani Ivanka | 430 | 380 | 430 | 413 |
| 18 | 3123522002 | Ahmad Maulana Afandi | 470 | 380 | 390 | 413 |
| 19 | 3123522007 | Dafa Ahmad Fahrisi | 510 | 380 | 350 | 413 |
| 20 | 3123521038 | Hanifah Ramadhana | 480 | 380 | 420 | 427 |
| 21 | 3123522016 | Agiel Maula | 470 | 380 | 430 | 427 |
| 22 | 3123522012 | R.P. A. Lexy Mangku Saputra | 460 | 380 | 460 | 433 |
| 23 | 3123521035 | Wilda Meroca Aurora | 510 | 450 | 390 | 450 |
| 24 | 5123522005 | Deny Ali Nizar Al Islami | 510 | 380 | 470 | 453 |
| 25 | 2323500011 | Muhamad Ghufron Alfatih | 480 | 430 | 470 | 460 |
| 26 | 3123522005 | Vernanda Mulia Hamonangan Manurung | 510 | 490 | 440 | 480 |
| 27 | 3123522001 | Ibram Maulana Akhsanul Qasasi | 520 | 480 | 480 | 493 |
