Language Laboratory TC 201 at 09.00
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120600001 | Ahmad Tsalis Novariyanto | 500 | 420 | 260 | 393 |
| 2 | 3121500045 | Adam Ghazy Al Falah | 430 | 360 | 400 | 397 |
| 3 | 2121500051 | Mahardika Pranata Putra | 440 | 400 | 380 | 407 |
| 4 | 2121500046 | Ahmad Muzakki | 470 | 380 | 370 | 407 |
| 5 | 3121500032 | Rizky Dwi Sambodo | 460 | 370 | 400 | 410 |
| 6 | 3121500055 | Nadhifah Salsabila | 430 | 380 | 430 | 413 |
| 7 | 2121500030 | Muhammad Reihan Priyono | 550 | 380 | 340 | 423 |
| 8 | 1122800017 | Prihantono | 450 | 360 | 480 | 430 |
| 9 | 3121500004 | Rafi Izah Ramadani Arief | 540 | 380 | 380 | 433 |
| 10 | 2121500027 | Surya Adam Bachtiar | 570 | 380 | 360 | 437 |
| 11 | 2120600039 | Erlangga Yudi Pradana | 570 | 400 | 340 | 437 |
| 12 | 2121500058 | Figo Febriyanto Al Rosyid | 530 | 360 | 420 | 437 |
| 13 | 2121500033 | Rosi Khunal Khayati | 490 | 430 | 390 | 437 |
| 14 | 2121500032 | Difari Luqman Nulhakim | 540 | 430 | 380 | 450 |
| 15 | 3220600051 | Redyana P.O Marbun | 500 | 380 | 470 | 450 |
| 16 | 3121521006 | Wahyu Nur Hidayat | 490 | 410 | 450 | 450 |
| 17 | 2120600014 | Rizki Umar Salim | 510 | 400 | 440 | 450 |
| 18 | 2121500053 | Ainur Sakurti Ayu | 540 | 420 | 400 | 453 |
| 19 | 2110191044 | Rheza Dewangga Rendragraha | 540 | 430 | 400 | 457 |
| 20 | 4220600028 | Riqwal Hikam Adiarsah | 500 | 430 | 450 | 460 |
| 21 | 1122800019 | Alwi Azis Husien.R | 500 | 420 | 470 | 463 |
| 22 | 3121500054 | Anita Silvi Ferdina | 640 | 350 | 410 | 467 |
| 23 | 2120600020 | Ahmad Taufik | 650 | 400 | 370 | 473 |
| 24 | 2121500017 | Rahmat Sholikhin Firdaus | 610 | 400 | 420 | 477 |
| 25 | 2210181056 | Firja Hanif Maulana | 630 | 630 | 500 | 587 |
