PSDKU Sumenep at 09.00
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5121522024 | Ricko Tri Saputra | 390 | 310 | 330 | 343 | 
| 2 | 5121522023 | Valentino Slamet Riyadi | 350 | 330 | 390 | 357 | 
| 3 | 3121522018 | Hary Dwi Kurnia Widjaya | 410 | 330 | 420 | 387 | 
| 4 | 5121522013 | Moh. Afif Muqoddas | 380 | 330 | 470 | 393 | 
| 5 | 5121522019 | Herlambang Adi Kusuma | 460 | 360 | 400 | 407 | 
| 6 | 5121522018 | Eka Rahandhika Adi Mulyo | 370 | 400 | 470 | 413 | 
| 7 | 5121522010 | Dimas Febriyansyah | 410 | 400 | 480 | 430 | 
| 8 | 5121522006 | Damanhuri | 430 | 380 | 540 | 450 | 
| 9 | 5121522002 | Nada Koriah Br Butar-Butar | 440 | 410 | 510 | 453 | 
| 10 | 3121522021 | Rosi Arif Mulyadi | 410 | 450 | 530 | 463 | 
| 11 | 5121522014 | Nor Alisa Try Asmara | 410 | 440 | 560 | 470 | 
