Language Laboratory at 09.00
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3122510609 | Tiara Putri Ramadhani | 410 | 340 | 270 | 340 |
2 | 3122510604 | Dwiky Anggarda Amien | 380 | 330 | 350 | 353 |
3 | 3122510616 | Muhammad Rizal Febri Ramadani | 380 | 340 | 350 | 357 |
4 | 3122510608 | Malik Arrosid | 420 | 340 | 340 | 367 |
5 | 3122510612 | Kristina Siska Witanto | 450 | 360 | 330 | 380 |
6 | 3122510621 | Azzahra Marshanda Ichsan | 480 | 350 | 340 | 390 |
7 | 3122510618 | Daffa Aditya Putra Wahyono | 500 | 370 | 370 | 413 |
8 | 3122510606 | Fajar Wicaksono | 530 | 400 | 420 | 450 |
9 | 3502091101020001 | Alvin Tri Mulyani | 550 | 400 | 400 | 450 |
10 | 3122510620 | Famelia Firda Levia | 530 | 400 | 420 | 450 |
11 | 3123640019 | Farrel Agung Dewanto | 540 | 400 | 430 | 457 |
12 | 3123640044 | Imanuddin Ardian Hermawan | 590 | 400 | 400 | 463 |
13 | 3122510619 | Ranu Septiana Inzy Alfaizah | 570 | 440 | 400 | 470 |
Language Laboratory at 13.30
No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3122510624 | Ebit Gunawan | 430 | 330 | 330 | 363 |
2 | 3602120411020004 | Satrio Novianto | 430 | 330 | 350 | 370 |
3 | 3122510629 | Arya Maulana Deryawan | 440 | 360 | 320 | 373 |
4 | 3523155203030004 | Hanatasya Aulia Risda Puspitasari | 410 | 370 | 340 | 373 |
5 | 3122510628 | Fadhilah Alfa Nur Khoiriyah | 370 | 420 | 330 | 373 |
6 | 3122510302 | Fajar Imam Nurrohmat | 460 | 420 | 310 | 397 |
7 | 3122510641 | Yaafi Effendi A | 470 | 350 | 380 | 400 |
8 | 3122510311 | Afif Fathurrahman | 490 | 330 | 390 | 403 |
9 | 3122510633 | Ahmad Arrizki Alhaidar | 470 | 350 | 390 | 403 |
10 | 3122510638 | Rahman Dedy Suwito | 450 | 350 | 410 | 403 |
11 | 3122510627 | Aryha Benua Dwi Achady | 490 | 510 | 440 | 480 |
12 | 3122510625 | Alvyno Putra Bimantara | 620 | 570 | 520 | 570 |