Language Laboratory at 09.00
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2123640003 | Brenda Melinda Putri | 370 | 350 | 280 | 333 |
| 2 | 3123640038 | Faris Aditya Ramadhan | 350 | 360 | 340 | 350 |
| 3 | 3122510628 | Fadhilah Alfa Nur Khoiriyah | 380 | 330 | 350 | 353 |
| 4 | 3122510603 | Karina Rossanandari | 410 | 310 | 350 | 357 |
| 5 | 3122510641 | Yaafi Effendi A | 470 | 310 | 310 | 363 |
| 6 | 3122510302 | Fajar Imam Nurrohmat | 450 | 400 | 370 | 407 |
| 7 | 2321500051 | Patra Alangkibar | 460 | 380 | 410 | 417 |
| 8 | 2321500045 | Dzikri Mufid Tsaqif | 510 | 370 | 430 | 437 |
| 9 | 3123550001 | Talloka Ismu | 610 | 630 | 500 | 580 |
