Language Laboratory TC 201 at 08.30 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3322600019 | Bayu Kurniawan | 430 | 310 | 300 | 347 |
| 2 | 3322600024 | Naufal Ubaidillah Izzat | 410 | 370 | 290 | 357 |
| 3 | 2422600006 | Rafi Baghiz Bayunda | 400 | 280 | 390 | 357 |
| 4 | 3578105205030004 | Nurul Aini Alifah | 370 | 360 | 350 | 360 |
| 5 | 3516126102030001 | Arini Trianingsih | 420 | 350 | 360 | 377 |
| 6 | 3322600025 | Eky Fernanda Setyawan Putra | 410 | 400 | 390 | 400 |
| 7 | 3515106809010001 | Amelia Maslaqun Naila | 490 | 400 | 340 | 410 |
| 8 | 3525124805040002 | Laura Faradina Wally | 440 | 380 | 430 | 417 |
| 9 | 3578120604040001 | Muhammad Ali Akbar | 490 | 430 | 340 | 420 |
| 10 | 3322600018 | Erina Nur Miftaqul Jannah | 510 | 370 | 390 | 423 |
| 11 | 3322600012 | Maulana Ihsan Athallah | 500 | 400 | 450 | 450 |
| 12 | 3322600023 | Johan Winarwan Nawawi | 530 | 380 | 440 | 450 |
| 13 | 3322600010 | Muhammad Riski Alde | 520 | 310 | 520 | 450 |
| 14 | 3515145612030001 | Kevira Eris Andini | 510 | 430 | 410 | 450 |
| 15 | 3322600014 | Ardiansyah Indra Febrianto | 540 | 400 | 410 | 450 |
| 16 | 3322600029 | Muhammad Rafi Jauhar Pralistio | 530 | 360 | 460 | 450 |
| 17 | 3516124312020001 | Regita Afriani | 490 | 410 | 460 | 453 |
| 18 | 3322600022 | Taslim | 570 | 350 | 450 | 457 |
| 19 | 3322600015 | Najma Akmalina Ni Ma | 430 | 540 | 420 | 463 |
| 20 | 3322600026 | Firmanda Wahyunita | 530 | 430 | 430 | 463 |
| 21 | 2322600045 | Febry Kurniawan | 420 | 520 | 490 | 477 |
| 22 | 3322600016 | Bagas Cahya Fajar Bastian | 510 | 440 | 520 | 490 |
| 23 | 3322600011 | Farrel Manazili Nabhan | 510 | 400 | 560 | 490 |
| 24 | 3322600017 | Mutiara Sanny | 510 | 450 | 520 | 493 |
| 25 | 3322600020 | Muhammad Yusuf Rajabiyah | 590 | 440 | 480 | 503 |
| 26 | 3322600028 | Calysta Moza Salsabilla | 520 | 490 | 520 | 510 |
| 27 | 3322600021 | Abdul Muffid | 560 | 480 | 500 | 513 |
| 28 | 3322600013 | Anita Damayanti | 530 | 520 | 530 | 527 |
Language Laboratory TC 201 at 11.00 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1224800011 | Muhammad Nur Riza Pahlevi | 350 | 350 | 330 | 343 |
| 2 | 1124800006 | Nadhifah Simtia Aqilah | 400 | 350 | 280 | 343 |
| 3 | 1124800001 | Niasy Hayatul Makki Al Arsy | 350 | 350 | 340 | 347 |
| 4 | 1224800015 | Harry Darmawan | 430 | 330 | 330 | 363 |
| 5 | 1124800008 | Zenino Ega Maretanio | 380 | 340 | 390 | 370 |
| 6 | 1224800008 | Ahmad Siddiq | 440 | 390 | 300 | 377 |
| 7 | 1124800014 | Osamah Abdullah Yahya Amran | 480 | 370 | 340 | 397 |
| 8 | 1224800012 | Zaky Wahyu Oktavianto | 490 | 360 | 380 | 410 |
| 9 | 1224800003 | Ikbar Athallah Taufik | 570 | 410 | 290 | 423 |
| 10 | 1224800013 | Reksa Prastama Putra | 540 | 350 | 380 | 423 |
| 11 | 1124800013 | Nurmala Asifatu Zahro | 460 | 440 | 380 | 427 |
| 12 | 1224800016 | Bilal Waheed | 510 | 440 | 340 | 430 |
| 13 | 1224800017 | Muhaimin Toharlim | 540 | 410 | 360 | 437 |
| 14 | 1124800016 | Naufal Pandu Mahendra | 530 | 470 | 470 | 490 |
| 15 | 1124800007 | Luluk Badriyah | 590 | 480 | 460 | 510 |
| 16 | 1124800003 | Rahmat Maghrobi Alwafi | 650 | 460 | 470 | 527 |
| 17 | 1224800004 | Muhammad Fauzan Rizky Agusta | 600 | 610 | 460 | 557 |
