Language Laboratory TC 201 at 08.30 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5123500047 | Sagita Nur Syafitri | 360 | 310 | 300 | 323 |
| 2 | 5123500048 | Fabel Audra Rama Dika | 440 | 260 | 300 | 333 |
| 3 | 5123500041 | Shafira Putri Dwijayanti | 420 | 280 | 300 | 333 |
| 4 | 5123500043 | Phafad Unggul Handayu | 350 | 340 | 310 | 333 |
| 5 | 5123500038 | Arofa | 410 | 300 | 310 | 340 |
| 6 | 5123500051 | Luthfi Aulia Zulfajriyanti | 420 | 300 | 310 | 343 |
| 7 | 1124800001 | Niasy Hayatul Makki Al Arsy | 380 | 370 | 300 | 350 |
| 8 | 5123500045 | Gelar Dewa Silva Nanda | 420 | 350 | 290 | 353 |
| 9 | 5123500050 | Halimatussa Diyah | 350 | 380 | 350 | 360 |
| 10 | 5123500032 | Akbar Bagas Wicaksono | 380 | 350 | 350 | 360 |
| 11 | 2123500027 | Ingka Fitra Oemardi | 420 | 320 | 360 | 367 |
| 12 | 2123500010 | Zanuar Rachmad Yusril Basori Putra | 410 | 380 | 320 | 370 |
| 13 | 5123500049 | Wildanniar Gusfi Mubarok | 420 | 360 | 370 | 383 |
| 14 | 5123500040 | Agri Dwika Aprelio | 490 | 340 | 320 | 383 |
| 15 | 5123500036 | Muhammad Faqih Gymnastiar | 460 | 380 | 310 | 383 |
| 16 | 2123500009 | Adrian Iqbal Ramadhani | 420 | 400 | 340 | 387 |
| 17 | 5123500046 | Raihan Giri Makarim | 470 | 360 | 340 | 390 |
| 18 | 5123500042 | Mia Galuh Dwi Martina | 450 | 330 | 390 | 390 |
| 19 | 5123500052 | Kahfi Nur Vito Al Ghozali | 420 | 420 | 340 | 393 |
| 20 | 5123500044 | Fajrina Azzahrah Basori | 420 | 380 | 390 | 397 |
| 21 | 5123500037 | Putri Puspita Sari | 450 | 430 | 330 | 403 |
| 22 | 5123500035 | Arsita Isyana Nadzira | 450 | 380 | 410 | 413 |
| 23 | 2123500033 | Bintang Firgi Setyawan | 450 | 410 | 390 | 417 |
| 24 | 2123500003 | Audy Putra Pratama Akbar | 450 | 400 | 410 | 420 |
| 25 | 5123500033 | Bintang Alifananda Alkimi | 480 | 390 | 400 | 423 |
| 26 | 2123500023 | Muhammad Fariz Ibnu Tsani Hawari | 490 | 430 | 390 | 437 |
| 27 | 5123500034 | Achmad Haidar Naufal Aslam | 530 | 460 | 430 | 473 |
Language Laboratory TC 201 at 11.00 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5123500054 | Daffa Khairullah Irawan | 420 | 280 | 330 | 343 |
| 2 | 232350006 | Andika Hanzel Frimansyah | 400 | 350 | 340 | 363 |
| 3 | 2122600002 | Arfin Nurur Robbi | 420 | 340 | 350 | 370 |
| 4 | 2123500060 | Darajatun Agung Raharja | 440 | 330 | 360 | 377 |
| 5 | 2122600009 | Ahmad Zen Ashari | 420 | 350 | 360 | 377 |
| 6 | 5123500055 | Aliy Nur Rahmaan | 380 | 410 | 350 | 380 |
| 7 | 5123500058 | Andini Fitria Syavella | 450 | 340 | 360 | 383 |
| 8 | 5123500053 | Sandra Aulia Agustin | 430 | 400 | 320 | 383 |
| 9 | 2122600008 | Rizka Sugiharto | 420 | 370 | 370 | 387 |
| 10 | 5123500060 | Muhammad Faris Fathurrohim | 470 | 350 | 350 | 390 |
| 11 | 5123500059 | Lahfah Nisa Fitrivania | 470 | 350 | 360 | 393 |
| 12 | 2323500011 | Muhamad Ghufron Alfatih | 540 | 330 | 340 | 403 |
| 13 | 2323500005 | Irfan Nur Diansyah | 490 | 320 | 470 | 427 |
| 14 | 2323500007 | Abdullah Kholiqur Rohman | 490 | 300 | 520 | 437 |
| 15 | 5123500056 | Alifia Shafira Anandhito | 510 | 430 | 410 | 450 |
| 16 | 2323500028 | Agung Ardhiansyah Sasetyo | 550 | 450 | 470 | 490 |
| 17 | 2122600012 | Nur Rohmat Hidayat | 430 | 520 | 560 | 503 |
| 18 | 2122600013 | Muhammad Faqidin | 540 | 490 | 560 | 530 |
| 19 | 2122600001 | M Adib Tantowi Jauhari | 520 | 570 | 550 | 547 |
| 20 | 2122600006 | Nataratungga Xina Tannisa | 540 | 580 | 580 | 567 |
