Language Laboratory TC 201 at 08.30 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2122600046 | Ahmad Miftahur Rif At | 420 | 360 | 360 | 380 |
| 2 | 2122600043 | Muhammad Iqbal Hanafi | 430 | 340 | 370 | 380 |
| 3 | 2122600040 | Gusty Anugrah | 450 | 390 | 380 | 407 |
| 4 | 2122600036 | Dafit Ody Endriantono | 380 | 410 | 430 | 407 |
| 5 | 3123500058 | Jauharotun Nafisah | 480 | 410 | 380 | 423 |
| 6 | 2122600055 | Wildan Aldi Nugroho | 480 | 450 | 360 | 430 |
| 7 | 2122600049 | Dikri Sadam Panca Sakti | 450 | 520 | 380 | 450 |
| 8 | 2122600054 | Dwie Maulana Kalyana | 520 | 410 | 420 | 450 |
| 9 | 2122600035 | Yunanta Adi Wijaya | 470 | 450 | 430 | 450 |
| 10 | 2122600051 | Zanuar Dwi Novaliyanto | 350 | 540 | 520 | 470 |
| 11 | 2122600037 | Thofail Syakirudin | 530 | 450 | 470 | 483 |
| 12 | 2122600039 | Veda Alfa Elydal | 530 | 480 | 520 | 510 |
| 13 | 2122600053 | Dwi Angga Ramadhani | 480 | 610 | 450 | 513 |
| 14 | 2122600058 | Bachtiar Arif Nurdiansyah | 470 | 570 | 530 | 523 |
| 15 | 2122600057 | Dera Berlian | 610 | 510 | 460 | 527 |
| 16 | 2122600059 | Dewa Gede Angkasa Arinanta | 480 | 540 | 570 | 530 |
| 17 | 5122500015 | Abiyyu Daffa Imani | 520 | 570 | 500 | 530 |
| 18 | 2122600048 | Hanif Jauhar Islami | 450 | 580 | 580 | 537 |
Language Laboratory TC 201 at 11.00 a.m.
| No | NRP | Nama | List | Struc | Read | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2123500004 | Rachmat Dhani Gunawan | 370 | 330 | 340 | 347 |
| 2 | 2123500020 | Adhitya Ramadhani Nur Firmansyah | 410 | 360 | 290 | 353 |
| 3 | 2123500014 | Ahmad Hafidz Iswananda Siregar | 380 | 360 | 350 | 363 |
| 4 | 2222600006 | Bagas Andi Aprilianto | 390 | 350 | 360 | 367 |
| 5 | 2222600001 | Rynus Al Anhar | 390 | 340 | 390 | 373 |
| 6 | 2222600008 | Adi Ramadhani | 360 | 370 | 400 | 377 |
| 7 | 2222600004 | Andra Noval Maulana | 400 | 370 | 380 | 383 |
| 8 | 2222600002 | Mohamad Rafi Alpasha | 430 | 390 | 350 | 390 |
| 9 | 2123500016 | Royyan Firdaus Maydianto | 450 | 380 | 350 | 393 |
| 10 | 2222600011 | Keisya Nabila Putri | 410 | 390 | 380 | 393 |
| 11 | 2222600005 | Dimas Oktariawan | 470 | 400 | 320 | 397 |
| 12 | 2222600010 | Moch Naufal Akbar Ardiansyah | 450 | 340 | 400 | 397 |
| 13 | 2222600018 | Vanya Rossania Pakpahan | 460 | 360 | 380 | 400 |
| 14 | 2222600013 | Muhammad Edo Listiawan | 440 | 340 | 430 | 403 |
| 15 | 2222600009 | Difa Nur Sabillah | 420 | 380 | 430 | 410 |
| 16 | 2123500029 | Khrisna Pandya Yogaswara | 490 | 330 | 410 | 410 |
| 17 | 2222600017 | Putri Ayu Alya Fathina | 420 | 470 | 390 | 427 |
| 18 | 2222600022 | Artia Dwi Maulidiyyah | 450 | 410 | 420 | 427 |
| 19 | 2222600012 | Raditya Onasis | 540 | 410 | 410 | 453 |
| 20 | 2123500030 | Galang Habibbullah | 460 | 450 | 480 | 463 |
| 21 | 2222600014 | Muhammad Aulia Akbar | 530 | 430 | 450 | 470 |
| 22 | 2222600016 | Latifah Nurazizah | 610 | 430 | 450 | 497 |
| 23 | 2222600015 | Najmi Umar Fauzi | 570 | 490 | 430 | 497 |
| 24 | 2222600021 | Aulia Fatika Hidayati | 520 | 460 | 580 | 520 |
| 25 | 2222600007 | Muhammad Dzulfiqar Tiftazani | 580 | 500 | 480 | 520 |
| 26 | 2222600003 | Valyandini Widya Ajeng Cempaka | 630 | 520 | 440 | 530 |
